
Designed for illuminating building facades and outdoor landscapes,
tailored for use in frigid and sweltering climates(-40~+60°C), 7-year
warranty, characterized by high reliability and exceptional weather
fastness, ANSI SDCM≤5
Feature
- NEWLY UPGRADED ARCH NEON
- Outstanding weather resistance with flip chip package technology, unaffected by extreme cold or heat
- High-intensity UV test in 3000H
- Solder-free fast connection, avoid siphonage phenomenon.
- Special dura chips design, worry free about the dead-chips.
- Innovative structure, Anti-twist high reliability.
- Compatible with Various DMX Control Systems.
Certification
General Info
- Application
- outdoor
- IK Rating
- IK08
- IP Rating
- IP67
- Operating Temperature
- -40~50℃,-40~60℃
- Storage Temperature
- 0℃~60℃
- Warranty
- 5years,7years
- Certifications
- CB,CE,REACH,RoHS,UKCA,UL
- Bend Direction
- Side-Bend
Electrical Info
- Max-Run(Single-End Feed)
- 5m,5m@15W,10m,10m@10W,20m,50m
- Input Voltage
- DC24V,DC48V
- Electrical Insulation Class
- Class III
- Typ.Power
- 4.4W/M,5W/M,6.3W/M,7.2W/M,9W/M,10W/M,12W/M,13.5W/M,14.5W/M,15W/M,16.5W/M,17.8W/M
Optical Info
- LED Type
- COF,CSP
- CRI
- N/A,Ra90+
- CCT
- 2200K,2700K,3000K,3500K,4000K,6500K,B,G,R,RGB,RGB+2700K,RGB+3000K,RGB+4000K,RGB+6500K
- Cutting Unit
- 50mm,83.33mm,100mm,166.66mm
- LED QTY
- 252LEDs/m,280LEDs/m,320LEDs/m,336LEDs/m,360LEDs/m
- IC Model
- UCS512H4LB,UCS5603A,UCS7604
- Pixel/Meter
- 12 Pixels/m
Download
Product Code
Warranty
Filter by Warranty
CRI
Filter by CRI
CCT
Filter by CCT
Input Voltage
Filter by Input Voltage
Typ.Power
Filter by Typ.Power
| Name | Input Voltage | Typ.Power | CRI | CCT | System Output | Luminous Efficacy | Warranty | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFS1217-White light-24V,5 W/m[1.53 W/ft],Ra90+,2200K | DC24V | 5 W/m[1.53 W/ft] | Ra90+ | 2200K | 195 lm/m[59 lm/ft] | 39 lm/W | 7years | |
| AFS1217-White light-24V,5 W/m[1.53 W/ft],Ra90+,2700K | DC24V | 5 W/m[1.53 W/ft] | Ra90+ | 2700K | 280 lm/m[85 lm/ft] | 56 lm/W | 7years | |
| AFS1217-White light-24V,5 W/m[1.53 W/ft],Ra90+,3000K | DC24V | 5 W/m[1.53 W/ft] | Ra90+ | 3000K | 360 lm/m[110 lm/ft] | 72 lm/W | 7years | |
| AFS1217-White light-24V,5 W/m[1.53 W/ft],Ra90+,4000K | DC24V | 5 W/m[1.53 W/ft] | Ra90+ | 4000K | 340 lm/m[103 lm/ft] | 68 lm/W | 7years | |
| AFS1217-White light-24V,5 W/m[1.53 W/ft],Ra90+,6500K | DC24V | 5 W/m[1.53 W/ft] | Ra90+ | 6500K | 370 lm/m[113 lm/ft] | 74 lm/W | 7years | |
| AFS1217-White light-24V,10 W/m[3.05 W/ft],Ra90+,2200K | DC24V | 10 W/m[3.05 W/ft] | Ra90+ | 2200K | 560 lm/m[170 lm/ft] | 56 lm/W | 7years | |
| AFS1217-White light-24V,10 W/m[3.05 W/ft],Ra90+,2700K | DC24V | 10 W/m[3.05 W/ft] | Ra90+ | 2700K | 625 lm/m[151 lm/ft] | 63 lm/W | 7years | |
| AFS1217-White light-24V,10 W/m[3.05 W/ft],Ra90+,3000K | DC24V | 10 W/m[3.05 W/ft] | Ra90+ | 3000K | 655 lm/m[190 lm/ft] | 66 lm/W | 7years | |
| AFS1217-White light-24V,10 W/m[3.05 W/ft],Ra90+,3500K | DC24V | 10 W/m[3.05 W/ft] | Ra90+ | 3500K | 665 lm/m[202 lm/ft] | 67 lm/W | 7years | |
| AFS1217-White light-24V,10 W/m[3.05 W/ft],Ra90+,4000K | DC24V | 10 W/m[3.05 W/ft] | Ra90+ | 4000K | 710 lm/m[216 lm/ft] | 71 lm/W | 7years |
- 1
- 2
| Name | Input Voltage | Typ.Power | CRI | CCT | System Output | Luminous Efficacy | Warranty | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFS1217-Color light-24V,7.2 W/m[2.19 W/ft],N/A,R | DC24V | 7.2 W/m[2.19 W/ft] | N/A | R | 116 lm/m[35 lm/ft] | 16 lm/W | 7years | |
| AFS1217-Color light-24V,10 W/m[3.05 W/ft],N/A,G | DC24V | 10 W/m[3.05 W/ft] | N/A | G | 503 lm/m[153 lm/ft] | 53 lm/W | 7years | |
| AFS1217-Color light-24V,10 W/m[3.05 W/ft],N/A,B | DC24V | 10 W/m[3.05 W/ft] | N/A | B | 76 lm/m[23 lm/ft] | 8 lm/W | 7years |
| Name | Input Voltage | Typ.Power | CRI | CCT | System Output | Luminous Efficacy | Warranty | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFS1217-DMX512 RGB neon light-24V,9 W/m[2.74 W/ft],N/A,DMX-RGB | DC24V | 9 W/m[2.74 W/ft] | N/A | DMX-RGB | 206 lm/m[63 lm/ft] | 23 lm/W | 5years | |
| AFS1217-DMX512 RGB neon light-24V,13.5 W/m[4.12 W/ft],N/A,DMX-RGB | DC24V | 13.5 W/m[4.12 W/ft] | N/A | DMX-RGB | 210 lm/m[64 lm/ft] | 15 lm/W | 5years |
| Name | Input Voltage | Typ.Power | CRI | CCT | System Output | Luminous Efficacy | Warranty | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFS1217-RGB-24V,12 W/m[3.66 W/ft],N/A,RGB | DC24V | 12 W/m[3.66 W/ft] | N/A | RGB | 252 lm/m[77 lm/ft] | 21 lm/W | 5years |
| Name | Input Voltage | Typ.Power | CRI | CCT | System Output | Luminous Efficacy | Warranty | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFS1217-RGBW-24V,12 W/m[3.66 W/ft],Ra90+,RGB+2700K | DC24V | 12 W/m[3.66 W/ft] | Ra90+ | RGB+2700K | 330 lm/m[101 lm/ft] | 28 lm/W | 5years | |
| AFS1217-RGBW-24V,12 W/m[3.66 W/ft],Ra90+,RGB+3000K | DC24V | 12 W/m[3.66 W/ft] | Ra90+ | RGB+3000K | 386 lm/m[118 lm/ft] | 32 lm/W | 5years | |
| AFS1217-RGBW-24V,12 W/m[3.66 W/ft],Ra90+,RGB+4000K | DC24V | 12 W/m[3.66 W/ft] | Ra90+ | RGB+4000K | 388 lm/m[118 lm/ft] | 32 lm/W | 5years |
| Name | Input Voltage | Typ.Power | CRI | CCT | System Output | Luminous Efficacy | Warranty | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFS1217-White light-48V,10 W/m[3.05 W/ft],Ra90+,2700K | DC48V | 10 W/m[3.05 W/ft] | Ra90+ | 2700K | 503 lm/m[153 lm/ft] | 50 lm/W | 7years | |
| AFS1217-White light-48V,10 W/m[3.05 W/ft],Ra90+,3000K | DC48V | 10 W/m[3.05 W/ft] | Ra90+ | 3000K | 530 lm/m[162 lm/ft] | 53 lm/W | 7years | |
| AFS1217-White light-48V,10 W/m[3.05 W/ft],Ra90+,4000K | DC48V | 10 W/m[3.05 W/ft] | Ra90+ | 4000K | 606 lm/m[185 lm/ft] | 61 lm/W | 7years |
| Name | Input Voltage | Typ.Power | CRI | CCT | System Output | Luminous Efficacy | Warranty | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFS1217-DMX512 White neon light-24V,10 W/m[3.05 W/ft],Ra90+,DMX-2700K | DC24V | 10 W/m[3.05 W/ft] | Ra90+ | DMX-2700K | 258 lm/m[79 lm/ft] | 26 lm/W | 5years | |
| AFS1217-DMX512 White neon light-24V,10 W/m[3.05 W/ft],Ra90+,DMX-3000K | DC24V | 10 W/m[3.05 W/ft] | Ra90+ | DMX-3000K | 360 lm/m[110 lm/ft] | 36 lm/W | 5years | |
| AFS1217-DMX512 White neon light-24V,10 W/m[3.05 W/ft],Ra90+,DMX-4000K | DC24V | 10 W/m[3.05 W/ft] | Ra90+ | DMX-4000K | 360 lm/m[110 lm/ft] | 36 lm/W | 5years | |
| AFS1217-DMX512 White neon light-24V,13.5 W/m[4.12 W/ft],Ra90+,DMX-2700K | DC24V | 13.5 W/m[4.12 W/ft] | Ra90+ | DMX-2700K | 370 lm/m[113 lm/ft] | 27 lm/W | 5years | |
| AFS1217-DMX512 White neon light-24V,13.5 W/m[4.12 W/ft],Ra90+,DMX-3000K | DC24V | 13.5 W/m[4.12 W/ft] | Ra90+ | DMX-3000K | 460 lm/m[140 lm/ft] | 34 lm/W | 5years | |
| AFS1217-DMX512 White neon light-24V,13.5 W/m[4.12 W/ft],Ra90+,DMX-4000K | DC24V | 13.5 W/m[4.12 W/ft] | Ra90+ | DMX-4000K | 460 lm/m[140 lm/ft] | 34 lm/W | 5years |
| Name | Input Voltage | Typ.Power | CRI | CCT | System Output | Luminous Efficacy | Warranty | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFS1217-DMX512 RGBW neon light-24V,9 W/m[2.74 W/ft],N/A,DMX-RGB+2700K | DC24V | 9 W/m[2.74 W/ft] | N/A | DMX-RGB+2700K | 180 lm/m[55 lm/ft] | 20 lm/W | 5years | |
| AFS1217-DMX512 RGBW neon light-24V,9 W/m[2.74 W/ft],N/A,DMX-RGB+3000K | DC24V | 9 W/m[2.74 W/ft] | N/A | DMX-RGB+3000K | 225 lm/m[69 lm/ft] | 25 lm/W | 5years | |
| AFS1217-DMX512 RGBW neon light-24V,9 W/m[2.74 W/ft],N/A,DMX-RGB+4000K | DC24V | 9 W/m[2.74 W/ft] | N/A | DMX-RGB+4000K | 225 lm/m[69 lm/ft] | 25 lm/W | 5years | |
| AFS1217-DMX512 RGBW neon light-24V,16.5 W/m[5.03 W/ft],N/A,DMX-RGB+2700K | DC24V | 16.5 W/m[5.03 W/ft] | N/A | DMX-RGB+2700K | 336 lm/m[102 lm/ft] | 20 lm/W | 5years | |
| AFS1217-DMX512 RGBW neon light-24V,16.5 W/m[5.03 W/ft],N/A,DMX-RGB+3000K | DC24V | 16.5 W/m[5.03 W/ft] | N/A | DMX-RGB+3000K | 464 lm/m[141 lm/ft] | 28 lm/W | 5years | |
| AFS1217-DMX512 RGBW neon light-24V,16.5 W/m[5.03 W/ft],N/A,DMX-RGB+4000K | DC24V | 16.5 W/m[5.03 W/ft] | N/A | DMX-RGB+4000K | 468 lm/m[143 lm/ft] | 28 lm/W | 5years |
| Name | Input Voltage | Typ.Power | CRI | CCT | System Output | Luminous Efficacy | Warranty | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFS1217-SPI neon light-24V,17.8 W/m[5.43 W/ft],N/A,SPI-RGB | DC24V | 17.8 W/m[5.43 W/ft] | N/A | SPI-RGB | 230 lm/m[70 lm/ft] | 13 lm/W | 5years |
| Name | Input Voltage | Typ.Power | CRI | CCT | System Output | Luminous Efficacy | Warranty | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFS1217-RGBW-48V,6.3 W/m[1.92 W/ft],Ra90+,RGB+2700K | DC48V | 6.3 W/m[1.92 W/ft] | Ra90+ | RGB+2700K | 187 lm/m[57 lm/ft] | 30 lm/W | 5years | |
| AFS1217-RGBW-48V,6.3 W/m[1.92 W/ft],Ra90+,RGB+3000K | DC48V | 6.3 W/m[1.92 W/ft] | Ra90+ | RGB+3000K | 242 lm/m[74 lm/ft] | 38 lm/W | 5years | |
| AFS1217-RGBW-48V,6.3 W/m[1.92 W/ft],Ra90+,RGB+4000K | DC48V | 6.3 W/m[1.92 W/ft] | Ra90+ | RGB+4000K | 261 lm/m[80 lm/ft] | 41 lm/W | 5years | |
| AFS1217-RGBW-48V,6.3 W/m[1.92 W/ft],Ra90+,RGB+6500K | DC48V | 6.3 W/m[1.92 W/ft] | Ra90+ | RGB+6500K | 190 lm/m[58 lm/ft] | 30 lm/W | 5years |
| Name | Input Voltage | Typ.Power | CRI | CCT | System Output | Luminous Efficacy | Warranty | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFS1217-White light-48V(50M),4.4 W/m[1.34 W/ft],Ra90+,2200K | DC48V | 4.4 W/m[1.34 W/ft] | Ra90+ | 2200K | 220 lm/m[67 lm/ft] | 50 lm/W | 7years | |
| AFS1217-White light-48V(50M),4.4 W/m[1.34 W/ft],Ra90+,2700K | DC48V | 4.4 W/m[1.34 W/ft] | Ra90+ | 2700K | 220 lm/m[67 lm/ft] | 50 lm/W | 7years | |
| AFS1217-White light-48V(50M),4.4 W/m[1.34 W/ft],Ra90+,3000K | DC48V | 4.4 W/m[1.34 W/ft] | Ra90+ | 3000K | 230 lm/m[71 lm/ft] | 52 lm/W | 7years | |
| AFS1217-White light-48V(50M),4.4 W/m[1.34 W/ft],Ra90+,4000K | DC48V | 4.4 W/m[1.34 W/ft] | Ra90+ | 4000K | 300 lm/m[92 lm/ft] | 68 lm/W | 7years | |
| AFS1217-White light-48V(50M),4.4 W/m[1.34 W/ft],Ra90+,6500K | DC48V | 4.4 W/m[1.34 W/ft] | Ra90+ | 6500K | 250 lm/m[77 lm/ft] | 57 lm/W | 7years |
| Name | Input Voltage | Typ.Power | CRI | CCT | System Output | Luminous Efficacy | Warranty | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | DC24V | 14.5 W/m[4.42 W/ft] | Ra90+ | SPI-RGB+2700K | 337 lm/m[103 lm/ft] | 23 lm/W | 5years | |
| - | DC24V | 14.5 W/m[4.42 W/ft] | Ra90+ | SPI-RGB+3000K | 454 lm/m[138 lm/ft] | 31 lm/W | 5years | |
| - | DC24V | 14.5 W/m[4.42 W/ft] | Ra90+ | SPI-RGB+4000K | 409 lm/m[125 lm/ft] | 28 lm/W | 5years | |
| - | DC24V | 14.5 W/m[4.42 W/ft] | Ra90+ | SPI-RGB+6500K | 395 lm/m[120 lm/ft] | 27 lm/W | 5years |
| Name | Input Voltage | Typ.Power | CRI | CCT | System Output | Luminous Efficacy | Warranty | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | DC48V | 6.3 W/m[1.92 W/ft] | N/A | RGB | 150 lm/m[46 lm/ft] | 24 lm/W | 5years |










_1.jpg)

