
Designed for illuminating building facades and outdoor landscapes,
tailored for use in frigid and sweltering climates(-40~+60°C), 7-year
warranty, characterized by high reliability and exceptional weather
fastness, ANSI SDCM≤5
Feature
- NEWLY UPGRADED ARCH NEON
- Outstanding weather resistancewith flip chip package technology,unaffected by extreme cold or heat
- UV and Yellowing Resistance
- Solder-free fast connection, avoid siphonage phenomenon.
- Special dura chips design, worry free about the dead-chips.
- Innovative structure, Anti-twist high reliability.
- Compatible with Various DMX Control Systems.
Certification
General Info
- Application
- Outdoor
- IK Rating
- IK08
- IP Rating
- IP67
- Operating Temperature
- -40~50℃, -40~60℃
- Storage Temperature
- 0℃~60℃
- Warranty
- 5 years, 7 years
- Certifications
- CB, CE, REACH, RoHS, UKCA, UL
- Bend Direction
- Top-Bend
Electrical Info
- System Power
- 4.4W/M, 5W/M, 6.3W/M, 9W/M, 10W/M, 12W/M, 13.5W/M, 14.5W/M, 15W/M, 16.5W/M, 17.8W/M
- Max-Run(Single-End Feed)
- 5M, 5m, 5m@15W, 10m, 10m@10W, 20m, 50m
- Input Voltage
- DC24V, DC48V
- Electrical Insulation Class
- Class III
Optical Info
- LED Type
- COF, CSP
- CRI
- N/A, Ra90+
- CCT
- 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K, B, G, R, RGB, RGB+2700K, RGB+3000K, RGB+4000K, RGB+6500K
- Cutting Unit
- 50mm, 83.33mm, 100mm, 166.66mm
- LED QTY
- 252LEDs/m, 280LEDs/m, 320LEDs/m, 336LEDs/m, 360LEDs/m
- IC Model
- UCS512H4LB, UCS5603A, UCS7604
- Pixel/Meter
- 12 Pixels/m
Download
Model
Warranty
Filter by Warranty
CRI
Filter by CRI
CCT
Filter by CCT
System Power
Filter by System Power
Input Voltage
Filter by Input Voltage
| Name | Input Voltage | System Power | CRI | CCT | System Output | Luminous Efficacy | Warranty | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFT1312-RGBW-24V,12 W/m,Ra90+,RGB+2700K | DC24V | 12 W/m[3.66 W/ft] | Ra90+ | RGB+2700K | 449 lm/m[137 lm/ft] | 37 lm/W | 5 years | |
| AFT1312-RGBW-24V,12 W/m,Ra90+,RGB+3000K | DC24V | 12 W/m[3.66 W/ft] | Ra90+ | RGB+3000K | 492 lm/m[150 lm/ft] | 41 lm/W | 5 years | |
| AFT1312-RGBW-24V,12 W/m,Ra90+,RGB+4000K | DC24V | 12 W/m[3.66 W/ft] | Ra90+ | RGB+4000K | 497 lm/m[152 lm/ft] | 41 lm/W | 5 years |
| Name | Input Voltage | System Power | CRI | CCT | System Output | Luminous Efficacy | Warranty | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFT1312-DMX512 RGB neon light-24V,9 W/m,N/A,DMX-RGB | DC24V | 9 W/m[2.74 W/ft] | N/A | DMX-RGB | 220 lm/m[67 lm/ft] | 24 lm/W | 5 years | |
| AFT1312-DMX512 RGB neon light-24V,13.5 W/m,N/A,DMX-RGB | DC24V | 13.5 W/m[4.12 W/ft] | N/A | DMX-RGB | 337 lm/m[103 lm/ft] | 25 lm/W | 5 years |
| Name | Input Voltage | System Power | CRI | CCT | System Output | Luminous Efficacy | Warranty | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFT1312-RGB-24V,12 W/m,N/A,RGB | DC24V | 12 W/m[3.66 W/ft] | N/A | RGB | 330 lm/m[100 lm/ft] | 28 lm/W | 5 years |
| Name | Input Voltage | System Power | CRI | CCT | System Output | Luminous Efficacy | Warranty | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFT1312-Color light-24V,7.2 W/m,N/A,R | DC24V | 7.2 W/m[2.19 W/ft] | N/A | R | 200 lm/m[61 lm/ft] | 23 lm/W | 7 years | |
| AFT1312-Color light-24V,10 W/m,N/A,G | DC24V | 10 W/m[3.05 W/ft] | N/A | G | 906 lm/m[276 lm/ft] | 90 lm/W | 7 years | |
| AFT1312-Color light-24V,10 W/m,N/A,B | DC24V | 10 W/m[3.05 W/ft] | N/A | B | 112 lm/m[34 lm/ft] | 11 lm/W | 7 years |
| Name | Input Voltage | System Power | CRI | CCT | System Output | Luminous Efficacy | Warranty | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFT1312-White light-48V,10 W/m,Ra90+,2700K | DC48V | 10 W/m[3.05 W/ft] | Ra90+ | 2700K | 625 lm/m[191 lm/ft] | 63 lm/W | 7 years | |
| AFT1312-White light-48V,10 W/m,Ra90+,3000K | DC48V | 10 W/m[3.05 W/ft] | Ra90+ | 3000K | 660 lm/m[201 lm/ft] | 66 lm/W | 7 years | |
| AFT1312-White light-48V,10 W/m,Ra90+,4000K | DC48V | 10 W/m[3.05 W/ft] | Ra90+ | 4000K | 730 lm/m[223 lm/ft] | 73 lm/W | 7 years |
| Name | Input Voltage | System Power | CRI | CCT | System Output | Luminous Efficacy | Warranty | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFT1312-DMX512 RGBW neon light-24V,9 W/m,N/A,DMX-RGB+2700K | DC24V | 9 W/m[2.74 W/ft] | N/A | DMX-RGB+2700K | 240 lm/m[73 lm/ft] | 26 lm/W | 5 years | |
| AFT1312-DMX512 RGBW neon light-24V,9 W/m,N/A,DMX-RGB+3000K | DC24V | 9 W/m[2.74 W/ft] | N/A | DMX-RGB+3000K | 315 lm/m[96 lm/ft] | 35 lm/W | 5 years | |
| AFT1312-DMX512 RGBW neon light-24V,9 W/m,N/A,DMX-RGB+4000K | DC24V | 9 W/m[2.74 W/ft] | N/A | DMX-RGB+4000K | 280 lm/m[85 lm/ft] | 31 lm/W | 5 years | |
| AFT1312-DMX512 RGBW neon light-24V,16.5 W/m,N/A,DMX-RGB+2700K | DC24V | 16.5 W/m[5.03 W/ft] | N/A | DMX-RGB+2700K | 450 lm/m[137 lm/ft] | 27 lm/W | 5 years | |
| AFT1312-DMX512 RGBW neon light-24V,16.5 W/m,N/A,DMX-RGB+3000K | DC24V | 16.5 W/m[5.03 W/ft] | N/A | DMX-RGB+3000K | 610 lm/m[186 lm/ft] | 37 lm/W | 5 years | |
| AFT1312-DMX512 RGBW neon light-24V,16.5 W/m,N/A,DMX-RGB+4000K | DC24V | 16.5 W/m[5.03 W/ft] | N/A | DMX-RGB+4000K | 480 lm/m[146 lm/ft] | 29 lm/W | 5 years |
| Name | Input Voltage | System Power | CRI | CCT | System Output | Luminous Efficacy | Warranty | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFT1312-White light-24V,5 W/m,Ra90+,2200K | DC24V | 5 W/m[1.53 W/ft] | Ra90+ | 2200K | 240 lm/m[73 lm/ft] | 48 lm/W | 7 years | |
| AFT1312-White light-24V,5 W/m,Ra90+,2700K | DC24V | 5 W/m[1.53 W/ft] | Ra90+ | 2700K | 420 lm/m[128 lm/ft] | 84 lm/W | 7 years | |
| AFT1312-White light-24V,5 W/m,Ra90+,3000K | DC24V | 5 W/m[1.53 W/ft] | Ra90+ | 3000K | 475 lm/m[145 lm/ft] | 95 lm/W | 7 years | |
| AFT1312-White light-24V,5 W/m,Ra90+,4000K | DC24V | 5 W/m[1.53 W/ft] | Ra90+ | 4000K | 505 lm/m[154 lm/ft] | 101 lm/W | 7 years | |
| AFT1312-White light-24V,5 W/m,Ra90+,6500K | DC24V | 5 W/m[1.53 W/ft] | Ra90+ | 6500K | 485 lm/m[148 lm/ft] | 97 lm/W | 7 years | |
| AFT1312-White light-24V,10 W/m,Ra90+,2200K | DC24V | 10 W/m[3.05 W/ft] | Ra90+ | 2200K | 690 lm/m[210 lm/ft] | 69 lm/W | 7 years | |
| AFT1312-White light-24V,10 W/m,Ra90+,2700K | DC24V | 10 W/m[3.05 W/ft] | Ra90+ | 2700K | 805 lm/m[245 lm/ft] | 81 lm/W | 7 years | |
| AFT1312-White light-24V,10 W/m,Ra90+,3000K | DC24V | 10 W/m[3.05 W/ft] | Ra90+ | 3000K | 775 lm/m[236 lm/ft] | 78 lm/W | 7 years | |
| AFT1312-White light-24V,10 W/m,Ra90+,3500K | DC24V | 10 W/m[3.05 W/ft] | Ra90+ | 3500K | 895 lm/m[273 lm/ft] | 90 lm/W | 7 years | |
| AFT1312-White light-24V,10 W/m,Ra90+,4000K | DC24V | 10 W/m[3.05 W/ft] | Ra90+ | 4000K | 895 lm/m[273 lm/ft] | 90 lm/W | 7 years |
- 1
- 2
| Name | Input Voltage | System Power | CRI | CCT | System Output | Luminous Efficacy | Warranty | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFT1312-DMX512 White neon light-24V,10 W/m,Ra90+,DMX-2700K | DC24V | 10 W/m[3.05 W/ft] | Ra90+ | DMX-2700K | 360 lm/m[110 lm/ft] | 36 lm/W | 5 years | |
| AFT1312-DMX512 White neon light-24V,10 W/m,Ra90+,DMX-3000K | DC24V | 10 W/m[3.05 W/ft] | Ra90+ | DMX-3000K | 460 lm/m[140 lm/ft] | 46 lm/W | 5 years | |
| AFT1312-DMX512 White neon light-24V,10 W/m,Ra90+,DMX-4000K | DC24V | 10 W/m[3.05 W/ft] | Ra90+ | DMX-4000K | 470 lm/m[143 lm/ft] | 47 lm/W | 5 years | |
| AFT1312-DMX512 White neon light-24V,13.5 W/m,Ra90+,DMX-2700K | DC24V | 13.5 W/m[4.12 W/ft] | Ra90+ | DMX-2700K | 488 lm/m[149 lm/ft] | 36 lm/W | 5 years | |
| AFT1312-DMX512 White neon light-24V,13.5 W/m,Ra90+,DMX-3000K | DC24V | 13.5 W/m[4.12 W/ft] | Ra90+ | DMX-3000K | 626 lm/m[191 lm/ft] | 46 lm/W | 5 years | |
| AFT1312-DMX512 White neon light-24V,13.5 W/m,Ra90+,DMX-4000K | DC24V | 13.5 W/m[4.12 W/ft] | Ra90+ | DMX-4000K | 626 lm/m[191 lm/ft] | 46 lm/W | 5 years |
| Name | Input Voltage | System Power | CRI | CCT | System Output | Luminous Efficacy | Warranty | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFT1312-SPI RGB neon light-24V,17.8 W/m,N/A,SPI-RGB | DC24V | 17.8 W/m[5.43 W/ft] | N/A | SPI-RGB | 297 lm/m[90 lm/ft] | 17 lm/W | 5 years |
| Name | Input Voltage | System Power | CRI | CCT | System Output | Luminous Efficacy | Warranty | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFT1312-RGBW-48V,6.3 W/m,Ra90+,RGB+2700K | DC48V | 6.3 W/m[1.92 W/ft] | Ra90+ | RGB+2700K | 275 lm/m[84 lm/ft] | 44 lm/W | 5 years | |
| AFT1312-RGBW-48V,6.3 W/m,Ra90+,RGB+3000K | DC48V | 6.3 W/m[1.92 W/ft] | Ra90+ | RGB+3000K | 347 lm/m[106 lm/ft] | 55 lm/W | 5 years | |
| AFT1312-RGBW-48V,6.3 W/m,Ra90+,RGB+4000K | DC48V | 6.3 W/m[1.92 W/ft] | Ra90+ | RGB+4000K | 313 lm/m[95 lm/ft] | 50 lm/W | 5 years | |
| AFT1312-RGBW-48V,6.3 W/m,Ra90+,RGB+6500K | DC48V | 6.3 W/m[1.92 W/ft] | Ra90+ | RGB+6500K | 298 lm/m[91 lm/ft] | 47 lm/W | 5 years |
| Name | Input Voltage | System Power | CRI | CCT | System Output | Luminous Efficacy | Warranty | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFT1312-White light-48V(50M),4.4 W/m,Ra90+,2200K | DC48V | 4.4 W/m[1.34 W/ft] | Ra90+ | 2200K | 320 lm/m[97 lm/ft] | 73 lm/W | 7 years | |
| AFT1312-White light-48V(50M),4.4 W/m,Ra90+,2700K | DC48V | 4.4 W/m[1.34 W/ft] | Ra90+ | 2700K | 320 lm/m[97 lm/ft] | 73 lm/W | 7 years | |
| AFT1312-White light-48V(50M),4.4 W/m,Ra90+,3000K | DC48V | 4.4 W/m[1.34 W/ft] | Ra90+ | 3000K | 330 lm/m[100 lm/ft] | 75 lm/W | 7 years | |
| AFT1312-White light-48V(50M),4.4 W/m,Ra90+,4000K | DC48V | 4.4 W/m[1.34 W/ft] | Ra90+ | 4000K | 400 lm/m[122 lm/ft] | 91 lm/W | 7 years | |
| AFT1312-White light-48V(50M),4.4 W/m,Ra90+,6500K | DC48V | 4.4 W/m[1.34 W/ft] | Ra90+ | 6500K | 360 lm/m[109 lm/ft] | 82 lm/W | 7 years |
| Name | Input Voltage | System Power | CRI | CCT | System Output | Luminous Efficacy | Warranty | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFT1312-SPI RGBW neon light-24V,14.5 W/m,Ra90+,SPI-RGB+2700K | DC24V | 14.5 W/m[4.42 W/ft] | Ra90+ | SPI-RGB+2700K | 500 lm/m[152 lm/ft] | 34 lm/W | 5 years | |
| AFT1312-SPI RGBW neon light-24V,14.5 W/m,Ra90+,SPI-RGB+3000K | DC24V | 14.5 W/m[4.42 W/ft] | Ra90+ | SPI-RGB+3000K | 520 lm/m[159 lm/ft] | 36 lm/W | 5 years | |
| AFT1312-SPI RGBW neon light-24V,14.5 W/m,Ra90+,SPI-RGB+4000K | DC24V | 14.5 W/m[4.42 W/ft] | Ra90+ | SPI-RGB+4000K | 573 lm/m[175 lm/ft] | 40 lm/W | 5 years | |
| AFT1312-SPI RGBW neon light-24V,14.5 W/m,Ra90+,SPI-RGB+6500K | DC24V | 14.5 W/m[4.42 W/ft] | Ra90+ | SPI-RGB+6500K | 525 lm/m[160 lm/ft] | 36 lm/W | 5 years |










_1.jpg)
