
Infinite Lights offers a variety of standard modules that designers can freely combine and extend to create the most suitable shape for the space. The quick-connect design of the modules makes the installation of complex shapes easy and efficient.
Feature
- ≤3SDCM 140LM/W <19UGR
- Quick Structural & Electrical Connection
- Lego-Like Free Combination
- Extensive Selection Of Lighting Surface Sizes
- Customizable Light-Emitting Surface, Diameter And Angle
Certification
General Info
- Application
- Indoor
- Mounting Type
- Surface Mounted, Suspended
- Light Direction
- Direct
- Dimension
- 300mm, 600mm, 900mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm, 2400mm, D450mm, D600mm, D800mm, D1000mm, D1200mm, D1500mm, D2000mm, D3000mm
- Lamp Body Material
- AL6063-T5
- Finish Colors
- Black, Silver, White
- Diffuser Type
- Diffuser
- Cover Material
- PC
- Diffuser Transmittance
- >80%
- Fire-Resistance Rating
- UL94-V2
- IP Rating
- IP20
- Operating Temperature
- -15~35℃
- Storage Temperature
- 0℃-40℃
- Warranty
- 5 years
- Certifications
- CB, CE, ENEC, LM80, Reach, RoHS, UKCA
Electrical Info
- Input Voltage
- DC36V
- Driver Brand
- N/A
- Electrical Insulation Class
- Class Ⅲ
- Dimming
- No Driver
Optical Info
- Version
- High efficiency, Regular
- LED Type
- SMD2835
- LED Brand
- Lumileds, QZOPTO
- CRI
- Ra80+, Ra90+
- CCT
- 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
- SDCM
- ≤3 Step (ANSI)
- Beam Angle
- 100°
- LED Voltage
- DC36V
- LED Lifetime
- >50000H, L90B10(Ta 25℃)
Download
Model
Dimension
Filter by Dimension
Finish Colors
Filter by Finish Colors
Version
Filter by Version
CRI
Filter by CRI
CCT
Filter by CCT
System Power(W)
| Name | Version | Dimension | System Power | CRI | CCT | Finish Colors | Beam Angle | System Output | Luminous Efficacy | Input Voltage | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS3570D,Regular,600mm,12W,Ra80+,2700K,White | Regular | 600mm | 12W | Ra80+ | 2700K | White | 100° | 1008 lm | 84 lm/W | DC36V | |
| MS3570D,Regular,600mm,12W,Ra80+,3000K,White | Regular | 600mm | 12W | Ra80+ | 3000K | White | 100° | 1067 lm | 89 lm/W | DC36V | |
| MS3570D,Regular,600mm,12W,Ra80+,3500K,White | Regular | 600mm | 12W | Ra80+ | 3500K | White | 100° | 1150 lm | 96 lm/W | DC36V | |
| MS3570D,Regular,600mm,12W,Ra80+,4000K,White | Regular | 600mm | 12W | Ra80+ | 4000K | White | 100° | 1186 lm | 99 lm/W | DC36V | |
| MS3570D,Regular,600mm,12W,Ra80+,5000K,White | Regular | 600mm | 12W | Ra80+ | 5000K | White | 100° | 1186 lm | 99 lm/W | DC36V | |
| MS3570D,Regular,600mm,12W,Ra80+,6500K,White | Regular | 600mm | 12W | Ra80+ | 6500K | White | 100° | 1186 lm | 99 lm/W | DC36V | |
| MS3570D,Regular,600mm,12W,Ra90+,2700K,White | Regular | 600mm | 12W | Ra90+ | 2700K | White | 100° | 866 lm | 72 lm/W | DC36V | |
| MS3570D,Regular,600mm,12W,Ra90+,3000K,White | Regular | 600mm | 12W | Ra90+ | 3000K | White | 100° | 925 lm | 77 lm/W | DC36V | |
| MS3570D,Regular,600mm,12W,Ra90+,3500K,White | Regular | 600mm | 12W | Ra90+ | 3500K | White | 100° | 984 lm | 82 lm/W | DC36V | |
| MS3570D,Regular,600mm,12W,Ra90+,4000K,White | Regular | 600mm | 12W | Ra90+ | 4000K | White | 100° | 1020 lm | 85 lm/W | DC36V |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 12
| Name | Version | Dimension | System Power | CRI | CCT | Finish Colors | Beam Angle | System Output | Luminous Efficacy | Input Voltage | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS3570D-L,Regular,300mm-L60°,10W,Ra80+,2700K,White | Regular | 300mm-L60° | 10W | Ra80+ | 2700K | White | 100° | 881 lm | 88 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-L,Regular,300mm-L60°,10W,Ra80+,3000K,White | Regular | 300mm-L60° | 10W | Ra80+ | 3000K | White | 100° | 932 lm | 93 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-L,Regular,300mm-L60°,10W,Ra80+,3500K,White | Regular | 300mm-L60° | 10W | Ra80+ | 3500K | White | 100° | 1005 lm | 101 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-L,Regular,300mm-L60°,10W,Ra80+,4000K,White | Regular | 300mm-L60° | 10W | Ra80+ | 4000K | White | 100° | 1036 lm | 104 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-L,Regular,300mm-L60°,10W,Ra80+,5000K,White | Regular | 300mm-L60° | 10W | Ra80+ | 5000K | White | 100° | 1036 lm | 104 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-L,Regular,300mm-L60°,10W,Ra80+,6500K,White | Regular | 300mm-L60° | 10W | Ra80+ | 6500K | White | 100° | 1036 lm | 104 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-L,Regular,300mm-L60°,10W,Ra90+,2700K,White | Regular | 300mm-L60° | 10W | Ra90+ | 2700K | White | 100° | 756 lm | 76 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-L,Regular,300mm-L60°,10W,Ra90+,3000K,White | Regular | 300mm-L60° | 10W | Ra90+ | 3000K | White | 100° | 808 lm | 81 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-L,Regular,300mm-L60°,10W,Ra90+,3500K,White | Regular | 300mm-L60° | 10W | Ra90+ | 3500K | White | 100° | 860 lm | 86 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-L,Regular,300mm-L60°,10W,Ra90+,4000K,White | Regular | 300mm-L60° | 10W | Ra90+ | 4000K | White | 100° | 891 lm | 89 lm/W | DC36V |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
| Name | Version | Dimension | System Power | CRI | CCT | Finish Colors | Beam Angle | System Output | Luminous Efficacy | Input Voltage | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS3570D-X,Regular,300mm-X90°,24W,Ra80+,2700K,White | Regular | 300mm-X90° | 24W | Ra80+ | 2700K | White | 100° | 2016 lm | 84 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-X,Regular,300mm-X90°,24W,Ra80+,3000K,White | Regular | 300mm-X90° | 24W | Ra80+ | 3000K | White | 100° | 2135 lm | 89 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-X,Regular,300mm-X90°,24W,Ra80+,3500K,White | Regular | 300mm-X90° | 24W | Ra80+ | 3500K | White | 100° | 2301 lm | 96 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-X,Regular,300mm-X90°,24W,Ra80+,4000K,White | Regular | 300mm-X90° | 24W | Ra80+ | 4000K | White | 100° | 2372 lm | 99 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-X,Regular,300mm-X90°,24W,Ra80+,5000K,White | Regular | 300mm-X90° | 24W | Ra80+ | 5000K | White | 100° | 2372 lm | 99 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-X,Regular,300mm-X90°,24W,Ra80+,6500K,White | Regular | 300mm-X90° | 24W | Ra80+ | 6500K | White | 100° | 2372 lm | 99 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-X,Regular,300mm-X90°,24W,Ra90+,2700K,White | Regular | 300mm-X90° | 24W | Ra90+ | 2700K | White | 100° | 1732 lm | 72 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-X,Regular,300mm-X90°,24W,Ra90+,3000K,White | Regular | 300mm-X90° | 24W | Ra90+ | 3000K | White | 100° | 1850 lm | 77 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-X,Regular,300mm-X90°,24W,Ra90+,3500K,White | Regular | 300mm-X90° | 24W | Ra90+ | 3500K | White | 100° | 1969 lm | 82 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-X,Regular,300mm-X90°,24W,Ra90+,4000K,White | Regular | 300mm-X90° | 24W | Ra90+ | 4000K | White | 100° | 2040 lm | 85 lm/W | DC36V |
- 1
- 2
- 3
- 4
| Name | Version | Dimension | System Power | CRI | CCT | Finish Colors | Beam Angle | System Output | Luminous Efficacy | Input Voltage | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS3570D-Y,Regular,300mm-Y90°,18W,Ra80+,2700K,White | Regular | 300mm-Y90° | 18W | Ra80+ | 2700K | White | 100° | 1512 lm | 84 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-Y,Regular,300mm-Y90°,18W,Ra80+,3000K,White | Regular | 300mm-Y90° | 18W | Ra80+ | 3000K | White | 100° | 1601 lm | 89 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-Y,Regular,300mm-Y90°,18W,Ra80+,3500K,White | Regular | 300mm-Y90° | 18W | Ra80+ | 3500K | White | 100° | 1726 lm | 96 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-Y,Regular,300mm-Y90°,18W,Ra80+,4000K,White | Regular | 300mm-Y90° | 18W | Ra80+ | 4000K | White | 100° | 1779 lm | 99 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-Y,Regular,300mm-Y90°,18W,Ra80+,5000K,White | Regular | 300mm-Y90° | 18W | Ra80+ | 5000K | White | 100° | 1779 lm | 99 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-Y,Regular,300mm-Y90°,18W,Ra80+,6500K,White | Regular | 300mm-Y90° | 18W | Ra80+ | 6500K | White | 100° | 1779 lm | 99 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-Y,Regular,300mm-Y90°,18W,Ra90+,2700K,White | Regular | 300mm-Y90° | 18W | Ra90+ | 2700K | White | 100° | 1299 lm | 72 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-Y,Regular,300mm-Y90°,18W,Ra90+,3000K,White | Regular | 300mm-Y90° | 18W | Ra90+ | 3000K | White | 100° | 1388 lm | 77 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-Y,Regular,300mm-Y90°,18W,Ra90+,3500K,White | Regular | 300mm-Y90° | 18W | Ra90+ | 3500K | White | 100° | 1477 lm | 82 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-Y,Regular,300mm-Y90°,18W,Ra90+,4000K,White | Regular | 300mm-Y90° | 18W | Ra90+ | 4000K | White | 100° | 1530 lm | 85 lm/W | DC36V |
- 1
- 2
- 3
- 4
| Name | Version | Dimension | System Power | CRI | CCT | Finish Colors | Beam Angle | System Output | Luminous Efficacy | Input Voltage | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS3570D-NX,Regular,D600mm-X90°,53W,Ra80+,2700K,White | Regular | D600mm-X90° | 53W | Ra80+ | 2700K | White | 100° | 4536 lm | 86 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-NX,Regular,D600mm-X90°,53W,Ra80+,3000K,White | Regular | D600mm-X90° | 53W | Ra80+ | 3000K | White | 100° | 4803 lm | 91 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-NX,Regular,D600mm-X90°,53W,Ra80+,3500K,White | Regular | D600mm-X90° | 53W | Ra80+ | 3500K | White | 100° | 5177 lm | 98 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-NX,Regular,D600mm-X90°,53W,Ra80+,4000K,White | Regular | D600mm-X90° | 53W | Ra80+ | 4000K | White | 100° | 5337 lm | 101 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-NX,Regular,D600mm-X90°,53W,Ra80+,5000K,White | Regular | D600mm-X90° | 53W | Ra80+ | 5000K | White | 100° | 5337 lm | 101 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-NX,Regular,D600mm-X90°,53W,Ra80+,6500K,White | Regular | D600mm-X90° | 53W | Ra80+ | 6500K | White | 100° | 5337 lm | 101 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-NX,Regular,D600mm-X90°,53W,Ra90+,2700K,White | Regular | D600mm-X90° | 53W | Ra90+ | 2700K | White | 100° | 3896 lm | 74 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-NX,Regular,D600mm-X90°,53W,Ra90+,3000K,White | Regular | D600mm-X90° | 53W | Ra90+ | 3000K | White | 100° | 4163 lm | 79 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-NX,Regular,D600mm-X90°,53W,Ra90+,3500K,White | Regular | D600mm-X90° | 53W | Ra90+ | 3500K | White | 100° | 4430 lm | 84 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-NX,Regular,D600mm-X90°,53W,Ra90+,4000K,White | Regular | D600mm-X90° | 53W | Ra90+ | 4000K | White | 100° | 4590 lm | 87 lm/W | DC36V |
- 1
- 2
- 3
- 4
| Name | Version | Dimension | System Power | CRI | CCT | Finish Colors | Beam Angle | System Output | Luminous Efficacy | Input Voltage | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS3570D-NY,Regular,D450mm-Y60°,10W,Ra80+,2700K,White | Regular | D450mm-Y60° | 10W | Ra80+ | 2700K | White | 100° | 840 lm | 84 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-NY,Regular,D450mm-Y60°,10W,Ra80+,3000K,White | Regular | D450mm-Y60° | 10W | Ra80+ | 3000K | White | 100° | 889 lm | 89 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-NY,Regular,D450mm-Y60°,10W,Ra80+,3500K,White | Regular | D450mm-Y60° | 10W | Ra80+ | 3500K | White | 100° | 958 lm | 96 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-NY,Regular,D450mm-Y60°,10W,Ra80+,4000K,White | Regular | D450mm-Y60° | 10W | Ra80+ | 4000K | White | 100° | 988 lm | 99 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-NY,Regular,D450mm-Y60°,10W,Ra80+,5000K,White | Regular | D450mm-Y60° | 10W | Ra80+ | 5000K | White | 100° | 988 lm | 99 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-NY,Regular,D450mm-Y60°,10W,Ra80+,6500K,White | Regular | D450mm-Y60° | 10W | Ra80+ | 6500K | White | 100° | 988 lm | 99 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-NY,Regular,D450mm-Y60°,10W,Ra90+,2700K,White | Regular | D450mm-Y60° | 10W | Ra90+ | 2700K | White | 100° | 721 lm | 72 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-NY,Regular,D450mm-Y60°,10W,Ra90+,3000K,White | Regular | D450mm-Y60° | 10W | Ra90+ | 3000K | White | 100° | 771 lm | 77 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-NY,Regular,D450mm-Y60°,10W,Ra90+,3500K,White | Regular | D450mm-Y60° | 10W | Ra90+ | 3500K | White | 100° | 820 lm | 82 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-NY,Regular,D450mm-Y60°,10W,Ra90+,4000K,White | Regular | D450mm-Y60° | 10W | Ra90+ | 4000K | White | 100° | 850 lm | 85 lm/W | DC36V |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
| Name | Version | Dimension | System Power | CRI | CCT | Finish Colors | Beam Angle | System Output | Luminous Efficacy | Input Voltage | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS3570D-A180,Regular,D450mm,13W,Ra80+,2700K,White | Regular | D450mm | 13W | Ra80+ | 2700K | White | 100° | 1092 lm | 84 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-A180,Regular,D450mm,13W,Ra80+,3000K,White | Regular | D450mm | 13W | Ra80+ | 3000K | White | 100° | 1157 lm | 89 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-A180,Regular,D450mm,13W,Ra80+,3500K,White | Regular | D450mm | 13W | Ra80+ | 3500K | White | 100° | 1246 lm | 96 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-A180,Regular,D450mm,13W,Ra80+,4000K,White | Regular | D450mm | 13W | Ra80+ | 4000K | White | 100° | 1285 lm | 99 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-A180,Regular,D450mm,13W,Ra80+,5000K,White | Regular | D450mm | 13W | Ra80+ | 5000K | White | 100° | 1285 lm | 99 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-A180,Regular,D450mm,13W,Ra80+,6500K,White | Regular | D450mm | 13W | Ra80+ | 6500K | White | 100° | 1285 lm | 99 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-A180,Regular,D450mm,13W,Ra90+,2700K,White | Regular | D450mm | 13W | Ra90+ | 2700K | White | 100° | 938 lm | 72 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-A180,Regular,D450mm,13W,Ra90+,3000K,White | Regular | D450mm | 13W | Ra90+ | 3000K | White | 100° | 1002 lm | 77 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-A180,Regular,D450mm,13W,Ra90+,3500K,White | Regular | D450mm | 13W | Ra90+ | 3500K | White | 100° | 1067 lm | 82 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-A180,Regular,D450mm,13W,Ra90+,4000K,White | Regular | D450mm | 13W | Ra90+ | 4000K | White | 100° | 1105 lm | 85 lm/W | DC36V |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 12
| Name | Version | Dimension | System Power | CRI | CCT | Finish Colors | Beam Angle | System Output | Luminous Efficacy | Input Voltage | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS3570D-A120,Regular,D450mm,9W,Ra80+,2700K,White | Regular | D450mm | 9W | Ra80+ | 2700K | White | 100° | 757 lm | 84 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-A120,Regular,D450mm,9W,Ra80+,3000K,White | Regular | D450mm | 9W | Ra80+ | 3000K | White | 100° | 801 lm | 89 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-A120,Regular,D450mm,9W,Ra80+,3500K,White | Regular | D450mm | 9W | Ra80+ | 3500K | White | 100° | 863 lm | 96 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-A120,Regular,D450mm,9W,Ra80+,4000K,White | Regular | D450mm | 9W | Ra80+ | 4000K | White | 100° | 890 lm | 99 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-A120,Regular,D450mm,9W,Ra80+,5000K,White | Regular | D450mm | 9W | Ra80+ | 5000K | White | 100° | 890 lm | 99 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-A120,Regular,D450mm,9W,Ra80+,6500K,White | Regular | D450mm | 9W | Ra80+ | 6500K | White | 100° | 890 lm | 99 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-A120,Regular,D450mm,9W,Ra90+,2700K,White | Regular | D450mm | 9W | Ra90+ | 2700K | White | 100° | 650 lm | 72 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-A120,Regular,D450mm,9W,Ra90+,3000K,White | Regular | D450mm | 9W | Ra90+ | 3000K | White | 100° | 694 lm | 77 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-A120,Regular,D450mm,9W,Ra90+,3500K,White | Regular | D450mm | 9W | Ra90+ | 3500K | White | 100° | 739 lm | 82 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-A120,Regular,D450mm,9W,Ra90+,4000K,White | Regular | D450mm | 9W | Ra90+ | 4000K | White | 100° | 765 lm | 85 lm/W | DC36V |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 16
| Name | Version | Dimension | System Power | CRI | CCT | Finish Colors | Beam Angle | System Output | Luminous Efficacy | Input Voltage | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS3570D-A90,Regular,D450mm,6.3W,Ra80+,2700K,White | Regular | D450mm | 6.3W | Ra80+ | 2700K | White | 100° | 538 lm | 85 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-A90,Regular,D450mm,6.3W,Ra80+,3000K,White | Regular | D450mm | 6.3W | Ra80+ | 3000K | White | 100° | 570 lm | 90 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-A90,Regular,D450mm,6.3W,Ra80+,3500K,White | Regular | D450mm | 6.3W | Ra80+ | 3500K | White | 100° | 614 lm | 97 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-A90,Regular,D450mm,6.3W,Ra80+,4000K,White | Regular | D450mm | 6.3W | Ra80+ | 4000K | White | 100° | 633 lm | 100 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-A90,Regular,D450mm,6.3W,Ra80+,5000K,White | Regular | D450mm | 6.3W | Ra80+ | 5000K | White | 100° | 633 lm | 100 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-A90,Regular,D450mm,6.3W,Ra80+,6500K,White | Regular | D450mm | 6.3W | Ra80+ | 6500K | White | 100° | 633 lm | 100 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-A90,Regular,D450mm,6.3W,Ra90+,2700K,White | Regular | D450mm | 6.3W | Ra90+ | 2700K | White | 100° | 462 lm | 73 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-A90,Regular,D450mm,6.3W,Ra90+,3000K,White | Regular | D450mm | 6.3W | Ra90+ | 3000K | White | 100° | 494 lm | 78 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-A90,Regular,D450mm,6.3W,Ra90+,3500K,White | Regular | D450mm | 6.3W | Ra90+ | 3500K | White | 100° | 525 lm | 83 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-A90,Regular,D450mm,6.3W,Ra90+,4000K,White | Regular | D450mm | 6.3W | Ra90+ | 4000K | White | 100° | 544 lm | 86 lm/W | DC36V |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 16
| Name | Version | Dimension | System Power | CRI | CCT | Finish Colors | Beam Angle | System Output | Luminous Efficacy | Input Voltage | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS3570D-A60,Regular,D450mm,4.3W,Ra80+,2700K,White | Regular | D450mm | 4.3W | Ra80+ | 2700K | White | 100° | 370 lm | 86 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-A60,Regular,D450mm,4.3W,Ra80+,3000K,White | Regular | D450mm | 4.3W | Ra80+ | 3000K | White | 100° | 392 lm | 91 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-A60,Regular,D450mm,4.3W,Ra80+,3500K,White | Regular | D450mm | 4.3W | Ra80+ | 3500K | White | 100° | 422 lm | 98 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-A60,Regular,D450mm,4.3W,Ra80+,4000K,White | Regular | D450mm | 4.3W | Ra80+ | 4000K | White | 100° | 435 lm | 101 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-A60,Regular,D450mm,4.3W,Ra80+,5000K,White | Regular | D450mm | 4.3W | Ra80+ | 5000K | White | 100° | 435 lm | 101 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-A60,Regular,D450mm,4.3W,Ra80+,6500K,White | Regular | D450mm | 4.3W | Ra80+ | 6500K | White | 100° | 435 lm | 101 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-A60,Regular,D450mm,4.3W,Ra90+,2700K,White | Regular | D450mm | 4.3W | Ra90+ | 2700K | White | 100° | 318 lm | 74 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-A60,Regular,D450mm,4.3W,Ra90+,3000K,White | Regular | D450mm | 4.3W | Ra90+ | 3000K | White | 100° | 339 lm | 79 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-A60,Regular,D450mm,4.3W,Ra90+,3500K,White | Regular | D450mm | 4.3W | Ra90+ | 3500K | White | 100° | 361 lm | 84 lm/W | DC36V | |
| MS3570D-A60,Regular,D450mm,4.3W,Ra90+,4000K,White | Regular | D450mm | 4.3W | Ra90+ | 4000K | White | 100° | 374 lm | 87 lm/W | DC36V |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 16









