
MicroTrack 11 is a low-voltage track system with an ultra-thin 10.2mm and ultraslim 19mm design. It is compatible with 48V and 24V. Thanks to the 4-wire design, the modules are dimmable and can be precisely controlled. The system provides spotlight modules, linear modules, and decorative modules; it can be widely used in residential, hotel, exhibition, etc.
Feature
- Easy installation
- Easy to change colors
- Precise light control
Certification
General Info
- Application
- Indoor
- Mounting Type
- Track
- Light Direction
- Direct
- Dimension
- 38*20mm,38*38mm,95*20mm,φ23mm,φ25mm,φ32mm,φ42mm,φ55mm
- Lamp Body Material
- AL6063-T5
- Finish Colors
- Black,Matte Black,Matte White
- Diffuser Type
- Spotlight
- Diffuser Transmittance
- N/A
- Reflector Coating
- Champagne Gold,Matte black,Matte silver,Matte white
- Fire-Resistance Rating
- UL94-V2
- IP Rating
- IP20
- Operating Temperature
- -15℃~35℃
- Storage Temperature
- 0℃-40℃
- Warranty
- 5 years
- Certifications
- CE,Reach,RoHS,UKCA
Electrical Info
- Input Voltage
- DC24-48V
- Driver Brand
- Colors
- Electrical Insulation Class
- Class Ⅲ
- Dimming
- DALI-2,Non-Dimming,Tuya-Bluetooth Mesh
Optical Info
- Version
- Regular
- LED Type
- COB,SMD2835
- LED Brand
- Bridgelux
- CRI
- Ra90+,Ra95+
- CCT
- 1500K,2700K,3000K,3500K,4000K
- SDCM
- <5 Step (ANSI),≤3 Step (ANSI)
- Beam Angle
- 10°-45° Adjustable,12°-45° Adjustable,15°,18°,18°-35° Adjustable,24°,30°,36°,40°,50°
- UGR(4H,8H)
- UGR<8 min,UGR<10,UGR<13 min,UGR<16 min,UGR<19
- Luminous Efficacy
- 11 lm/W,42 lm/W,50 lm/W,50 lm/W max,64 lm/W max,67 lm/W max,75 lm/W max
- LED Voltage
- DC48V
Download
Product Code
Dimension
Filter by Dimension
Finish Colors
Filter by Finish Colors
CRI
Filter by CRI
CCT
Filter by CCT
Beam Angle
Filter by Beam Angle
Luminous Efficacy
| Name | Version | Dimension | System Power | CRI | CCT | Finish Colors | Beam Angle | System Output | Luminous Efficacy | Input Voltage | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT11S-25,Regular,φ25mm ,4W,Ra90+,2700K | Regular | φ25mm | 4W | Ra90+ | 2700K | 24° | 175 lm | 44 lm/W | DC24-48V | ||
| MT11S-25,Regular,φ25mm ,4W,Ra90+,3000K | Regular | φ25mm | 4W | Ra90+ | 3000K | 24° | 185 lm | 46 lm/W | DC24-48V | ||
| MT11S-25,Regular,φ25mm ,4W,Ra90+,4000K | Regular | φ25mm | 4W | Ra90+ | 4000K | 24° | 195 lm | 49 lm/W | DC24-48V | ||
| MT11S-25,Regular,φ25mm ,4W,Ra90+,2700K | Regular | φ25mm | 4W | Ra90+ | 2700K | 36° | 190 lm | 48 lm/W | DC24-48V | ||
| MT11S-25,Regular,φ25mm ,4W,Ra90+,3000K | Regular | φ25mm | 4W | Ra90+ | 3000K | 36° | 200 lm | 50 lm/W | DC24-48V | ||
| MT11S-25,Regular,φ25mm ,4W,Ra90+,4000K | Regular | φ25mm | 4W | Ra90+ | 4000K | 36° | 210 lm | 53 lm/W | DC24-48V |
| Name | Version | Dimension | System Power | CRI | CCT | Finish Colors | Beam Angle | System Output | Luminous Efficacy | Input Voltage | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT11S-32,Regular,φ32mm ,6W,Ra90+,2700K | Regular | φ32mm | 6W | Ra90+ | 2700K | 18° | 370 lm | 62 lm/W | DC24-48V | ||
| MT11S-32,Regular,φ32mm ,6W,Ra90+,3000K | Regular | φ32mm | 6W | Ra90+ | 3000K | 18° | 385 lm | 64 lm/W | DC24-48V | ||
| MT11S-32,Regular,φ32mm ,6W,Ra90+,4000K | Regular | φ32mm | 6W | Ra90+ | 4000K | 18° | 410 lm | 68 lm/W | DC24-48V | ||
| MT11S-32,Regular,φ32mm ,6W,Ra90+,2700K | Regular | φ32mm | 6W | Ra90+ | 2700K | 24° | 385 lm | 64 lm/W | DC24-48V | ||
| MT11S-32,Regular,φ32mm ,6W,Ra90+,3000K | Regular | φ32mm | 6W | Ra90+ | 3000K | 24° | 400 lm | 67 lm/W | DC24-48V | ||
| MT11S-32,Regular,φ32mm ,6W,Ra90+,4000K | Regular | φ32mm | 6W | Ra90+ | 4000K | 24° | 425 lm | 71 lm/W | DC24-48V | ||
| MT11S-32,Regular,φ32mm ,6W,Ra90+,2700K | Regular | φ32mm | 6W | Ra90+ | 2700K | 36° | 375 lm | 63 lm/W | DC24-48V | ||
| MT11S-32,Regular,φ32mm ,6W,Ra90+,3000K | Regular | φ32mm | 6W | Ra90+ | 3000K | 36° | 390 lm | 65 lm/W | DC24-48V | ||
| MT11S-32,Regular,φ32mm ,6W,Ra90+,4000K | Regular | φ32mm | 6W | Ra90+ | 4000K | 36° | 415 lm | 69 lm/W | DC24-48V | ||
| MT11S-32,Regular,φ32mm ,6W,Ra90+,2700K | Regular | φ32mm | 6W | Ra90+ | 2700K | 50° | 355 lm | 59 lm/W | DC24-48V |
- 1
- 2
| Name | Version | Dimension | System Power | CRI | CCT | Finish Colors | Beam Angle | System Output | Luminous Efficacy | Input Voltage | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT11S-42,Regular,φ42mm,10W,Ra90+,2700K | Regular | φ42mm | 10W | Ra90+ | 2700K | 15° | 720 lm | 72 lm/W | DC24-48V | ||
| MT11S-42,Regular,φ42mm,10W,Ra90+,3000K | Regular | φ42mm | 10W | Ra90+ | 3000K | 15° | 750 lm | 75 lm/W | DC24-48V | ||
| MT11S-42,Regular,φ42mm,10W,Ra90+,4000K | Regular | φ42mm | 10W | Ra90+ | 4000K | 15° | 800 lm | 80 lm/W | DC24-48V | ||
| MT11S-42,Regular,φ42mm,10W,Ra90+,2700K | Regular | φ42mm | 10W | Ra90+ | 2700K | 24° | 700 lm | 70 lm/W | DC24-48V | ||
| MT11S-42,Regular,φ42mm,10W,Ra90+,3000K | Regular | φ42mm | 10W | Ra90+ | 3000K | 24° | 730 lm | 73 lm/W | DC24-48V | ||
| MT11S-42,Regular,φ42mm,10W,Ra90+,4000K | Regular | φ42mm | 10W | Ra90+ | 4000K | 24° | 775 lm | 78 lm/W | DC24-48V | ||
| MT11S-42,Regular,φ42mm,10W,Ra90+,2700K | Regular | φ42mm | 10W | Ra90+ | 2700K | 30° | 720 lm | 72 lm/W | DC24-48V | ||
| MT11S-42,Regular,φ42mm,10W,Ra90+,3000K | Regular | φ42mm | 10W | Ra90+ | 3000K | 30° | 750 lm | 75 lm/W | DC24-48V | ||
| MT11S-42,Regular,φ42mm,10W,Ra90+,4000K | Regular | φ42mm | 10W | Ra90+ | 4000K | 30° | 800 lm | 80 lm/W | DC24-48V | ||
| MT11S-42,Regular,φ42mm,10W,Ra90+,2700K | Regular | φ42mm | 10W | Ra90+ | 2700K | 50° | 720 lm | 72 lm/W | DC24-48V |
- 1
- 2
| Name | Version | Dimension | System Power | CRI | CCT | Finish Colors | Beam Angle | System Output | Luminous Efficacy | Input Voltage | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT11SZ-32,Regular,φ32mm,4W,Ra90+,2700K | Regular | φ32mm | 4W | Ra90+ | 2700K | 12°-45° | 165 lm | 41 lm/W | DC24-48V | ||
| MT11SZ-32,Regular,φ32mm,4W,Ra90+,3000K | Regular | φ32mm | 4W | Ra90+ | 3000K | 12°-45° | 170 lm | 43 lm/W | DC24-48V | ||
| MT11SZ-32,Regular,φ32mm,4W,Ra90+,4000K | Regular | φ32mm | 4W | Ra90+ | 4000K | 12°-45° | 180 lm | 45 lm/W | DC24-48V |
| Name | Version | Dimension | System Power | CRI | CCT | Finish Colors | Beam Angle | System Output | Luminous Efficacy | Input Voltage | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT11SZ-42,Regular,φ42mm,6W,Ra90+,2700K | Regular | φ42mm | 6W | Ra90+ | 2700K | 10°-45° | 285 lm | 48 lm/W | DC24-48V | ||
| MT11SZ-42,Regular,φ42mm,6W,Ra90+,3000K | Regular | φ42mm | 6W | Ra90+ | 3000K | 10°-45° | 300 lm | 50 lm/W | DC24-48V | ||
| MT11SZ-42,Regular,φ42mm,6W,Ra90+,4000K | Regular | φ42mm | 6W | Ra90+ | 4000K | 10°-45° | 320 lm | 53 lm/W | DC24-48V |
| Name | Version | Dimension | System Power | CRI | CCT | Finish Colors | Beam Angle | System Output | Luminous Efficacy | Input Voltage | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT11SL-23,Regular,φ23mm ,3W,Ra95+,3000K | Regular | φ23mm | 3W | Ra95+ | 3000K | 18°-35° | 35 lm | 12 lm/W | DC24-48V | ||
| MT11SL-23,Regular,φ23mm ,3W,Ra95+,4000K | Regular | φ23mm | 3W | Ra95+ | 4000K | 18°-35° | 40 lm | 13 lm/W | DC24-48V |
| Name | Version | Dimension | System Power | CRI | CCT | Finish Colors | Beam Angle | System Output | Luminous Efficacy | Input Voltage | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT11S-3820,Regular,38*20mm,4W,Ra90+,2700K | Regular | 38*20mm | 4W | Ra90+ | 2700K | 24° | 225 lm | 56 lm/W | DC24-48V | ||
| MT11S-3820,Regular,38*20mm,4W,Ra90+,3000K | Regular | 38*20mm | 4W | Ra90+ | 3000K | 24° | 235 lm | 59 lm/W | DC24-48V | ||
| MT11S-3820,Regular,38*20mm,4W,Ra90+,4000K | Regular | 38*20mm | 4W | Ra90+ | 4000K | 24° | 250 lm | 63 lm/W | DC24-48V | ||
| MT11S-3820,Regular,38*20mm,4W,Ra90+,2700K | Regular | 38*20mm | 4W | Ra90+ | 2700K | 40° | 230 lm | 58 lm/W | DC24-48V | ||
| MT11S-3820,Regular,38*20mm,4W,Ra90+,3000K | Regular | 38*20mm | 4W | Ra90+ | 3000K | 40° | 245 lm | 61 lm/W | DC24-48V | ||
| MT11S-3820,Regular,38*20mm,4W,Ra90+,4000K | Regular | 38*20mm | 4W | Ra90+ | 4000K | 40° | 260 lm | 65 lm/W | DC24-48V |
| Name | Version | Dimension | System Power | CRI | CCT | Finish Colors | Beam Angle | System Output | Luminous Efficacy | Input Voltage | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT11S-3838,Regular,38*38mm,7W,Ra90+,2700K | Regular | 38*38mm | 7W | Ra90+ | 2700K | 24° | 455 lm | 65 lm/W | DC24-48V | ||
| MT11S-3838,Regular,38*38mm,7W,Ra90+,3000K | Regular | 38*38mm | 7W | Ra90+ | 3000K | 24° | 475 lm | 68 lm/W | DC24-48V | ||
| MT11S-3838,Regular,38*38mm,7W,Ra90+,4000K | Regular | 38*38mm | 7W | Ra90+ | 4000K | 24° | 500 lm | 71 lm/W | DC24-48V | ||
| MT11S-3838,Regular,38*38mm,7W,Ra90+,2700K | Regular | 38*38mm | 7W | Ra90+ | 2700K | 40° | 505 lm | 72 lm/W | DC24-48V | ||
| MT11S-3838,Regular,38*38mm,7W,Ra90+,3000K | Regular | 38*38mm | 7W | Ra90+ | 3000K | 40° | 530 lm | 76 lm/W | DC24-48V | ||
| MT11S-3838,Regular,38*38mm,7W,Ra90+,4000K | Regular | 38*38mm | 7W | Ra90+ | 4000K | 40° | 545 lm | 78 lm/W | DC24-48V |
| Name | Version | Dimension | System Power | CRI | CCT | Finish Colors | Beam Angle | System Output | Luminous Efficacy | Input Voltage | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT11S-9520,Regular,95*20mm,9W,Ra90+,2700K | Regular | 95*20mm | 9W | Ra90+ | 2700K | 24° | 550 lm | 61 lm/W | DC24-48V | ||
| MT11S-9520,Regular,95*20mm,9W,Ra90+,3000K | Regular | 95*20mm | 9W | Ra90+ | 3000K | 24° | 575 lm | 64 lm/W | DC24-48V | ||
| MT11S-9520,Regular,95*20mm,9W,Ra90+,4000K | Regular | 95*20mm | 9W | Ra90+ | 4000K | 24° | 610 lm | 68 lm/W | DC24-48V | ||
| MT11S-9520,Regular,95*20mm,9W,Ra90+,2700K | Regular | 95*20mm | 9W | Ra90+ | 2700K | 40° | 620 lm | 69 lm/W | DC24-48V | ||
| MT11S-9520,Regular,95*20mm,9W,Ra90+,3000K | Regular | 95*20mm | 9W | Ra90+ | 3000K | 40° | 650 lm | 72 lm/W | DC24-48V | ||
| MT11S-9520,Regular,95*20mm,9W,Ra90+,4000K | Regular | 95*20mm | 9W | Ra90+ | 4000K | 40° | 685 lm | 76 lm/W | DC24-48V |
| Name | Version | Dimension | System Power | CRI | CCT | Finish Colors | Beam Angle | System Output | Luminous Efficacy | Input Voltage | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT11SS-55,Regular,φ55mm,5W,Ra90+,1500K | Regular | φ55mm | 5W | Ra90+ | 1500K | - | 150 lm | 30 lm/W | DC24-48V |









