
If you don't need complex customization, Infinite Lights provides you with a wide range of ready-made shapes to choose from. You only need to confirm the basic specifications and parameters to obtain the product you need.
Feature
- ≤3SDCM 140LM/W <19UGR
- Seamless Housing & Diffuser Design
- Extensive Selection Of Lighting Surface Sizes
- Customizable Light-Emitting Surface, Shape And Diameter
- Versatile Installation Options
Certification
General Info
- Application
- Indoor
- Mounting Type
- Recessed
- Light Direction
- Direct
- Dimension
- 300mm, 375mm, 450mm, 600mm, 750mm, 900mm, 1200mm
- Lamp Body Material
- AL6063-T5
- Finish Colors
- Black, Silver, White
- Diffuser Type
- Diffuser
- Cover Material
- PC
- Diffuser Transmittance
- >80%
- Fire-Resistance Rating
- UL94-V2
- IP Rating
- IP20
- Operating Temperature
- -15~35℃
- Storage Temperature
- 0℃-40℃
- Warranty
- 5 years
- Certifications
- CB, CE, ENEC, LM80, Reach, RoHS, UKCA
Electrical Info
- Input Voltage
- AC200-240V
- Driver Brand
- LiFud
- Electrical Insulation Class
- Class I
- Dimming
- 1-10V, DALI-2, Non-Dimming
Optical Info
- Version
- High efficiency, Regular
- LED Type
- SMD2835
- LED Brand
- Lumileds, QZOPTO
- CRI
- Ra80+, Ra90+
- CCT
- 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
- SDCM
- ≤3 Step (ANSI)
- Beam Angle
- 100°
- LED Voltage
- DC36V
- LED Lifetime
- >50000H, L90B10(Ta 25℃)
Download
Model
Dimension
Filter by Dimension
Finish Colors
Filter by Finish Colors
Version
Filter by Version
CRI
Filter by CRI
CCT
Filter by CCT
System Power(W)
| Name | Version | Dimension | System Power | CRI | CCT | Finish Colors | Beam Angle | System Output | Luminous Efficacy | Input Voltage | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-CE3535D,Regular,375mm,45W,Ra80+,2700K,White | Regular | 375mm | 45W | Ra80+ | 2700K | White | 100° | 3825 lm | 85 lm/W | AC200-240V | |
| H-CE3535D,Regular,375mm,45W,Ra80+,3000K,White | Regular | 375mm | 45W | Ra80+ | 3000K | White | 100° | 4050 lm | 90 lm/W | AC200-240V | |
| H-CE3535D,Regular,375mm,45W,Ra80+,3500K,White | Regular | 375mm | 45W | Ra80+ | 3500K | White | 100° | 4365 lm | 97 lm/W | AC200-240V | |
| H-CE3535D,Regular,375mm,45W,Ra80+,4000K,White | Regular | 375mm | 45W | Ra80+ | 4000K | White | 100° | 4500 lm | 100 lm/W | AC200-240V | |
| H-CE3535D,Regular,375mm,45W,Ra80+,5000K,White | Regular | 375mm | 45W | Ra80+ | 5000K | White | 100° | 4500 lm | 100 lm/W | AC200-240V | |
| H-CE3535D,Regular,375mm,45W,Ra80+,6500K,White | Regular | 375mm | 45W | Ra80+ | 6500K | White | 100° | 4500 lm | 100 lm/W | AC200-240V | |
| H-CE3535D,Regular,375mm,45W,Ra90+,2700K,White | Regular | 375mm | 45W | Ra90+ | 2700K | White | 100° | 3285 lm | 73 lm/W | AC200-240V | |
| H-CE3535D,Regular,375mm,45W,Ra90+,3000K,White | Regular | 375mm | 45W | Ra90+ | 3000K | White | 100° | 3510 lm | 78 lm/W | AC200-240V | |
| H-CE3535D,Regular,375mm,45W,Ra90+,3500K,White | Regular | 375mm | 45W | Ra90+ | 3500K | White | 100° | 3735 lm | 83 lm/W | AC200-240V | |
| H-CE3535D,Regular,375mm,45W,Ra90+,4000K,White | Regular | 375mm | 45W | Ra90+ | 4000K | White | 100° | 3870 lm | 86 lm/W | AC200-240V |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 12
| Name | Version | Dimension | System Power | CRI | CCT | Finish Colors | Beam Angle | System Output | Luminous Efficacy | Input Voltage | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-CE7035D,Regular,450mm,90W,Ra80+,2700K,White | Regular | 450mm | 90W | Ra80+ | 2700K | White | 100° | 8415 lm | 94 lm/W | AC200-240V | |
| H-CE7035D,Regular,450mm,90W,Ra80+,3000K,White | Regular | 450mm | 90W | Ra80+ | 3000K | White | 100° | 8910 lm | 99 lm/W | AC200-240V | |
| H-CE7035D,Regular,450mm,90W,Ra80+,3500K,White | Regular | 450mm | 90W | Ra80+ | 3500K | White | 100° | 9603 lm | 107 lm/W | AC200-240V | |
| H-CE7035D,Regular,450mm,90W,Ra80+,4000K,White | Regular | 450mm | 90W | Ra80+ | 4000K | White | 100° | 9900 lm | 110 lm/W | AC200-240V | |
| H-CE7035D,Regular,450mm,90W,Ra80+,5000K,White | Regular | 450mm | 90W | Ra80+ | 5000K | White | 100° | 9900 lm | 110 lm/W | AC200-240V | |
| H-CE7035D,Regular,450mm,90W,Ra80+,6500K,White | Regular | 450mm | 90W | Ra80+ | 6500K | White | 100° | 9900 lm | 110 lm/W | AC200-240V | |
| H-CE7035D,Regular,450mm,90W,Ra90+,2700K,White | Regular | 450mm | 90W | Ra90+ | 2700K | White | 100° | 7227 lm | 80 lm/W | AC200-240V | |
| H-CE7035D,Regular,450mm,90W,Ra90+,3000K,White | Regular | 450mm | 90W | Ra90+ | 3000K | White | 100° | 7722 lm | 86 lm/W | AC200-240V | |
| H-CE7035D,Regular,450mm,90W,Ra90+,3500K,White | Regular | 450mm | 90W | Ra90+ | 3500K | White | 100° | 8217 lm | 91 lm/W | AC200-240V | |
| H-CE7035D,Regular,450mm,90W,Ra90+,4000K,White | Regular | 450mm | 90W | Ra90+ | 4000K | White | 100° | 8514 lm | 95 lm/W | AC200-240V |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 10
| Name | Version | Dimension | System Power | CRI | CCT | Finish Colors | Beam Angle | System Output | Luminous Efficacy | Input Voltage | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-CE5035D,Regular,375mm,56W,Ra80+,2700K,White | Regular | 375mm | 56W | Ra80+ | 2700K | White | 100° | 4760 lm | 85 lm/W | AC200-240V | |
| H-CE5035D,Regular,375mm,56W,Ra80+,3000K,White | Regular | 375mm | 56W | Ra80+ | 3000K | White | 100° | 5040 lm | 90 lm/W | AC200-240V | |
| H-CE5035D,Regular,375mm,56W,Ra80+,3500K,White | Regular | 375mm | 56W | Ra80+ | 3500K | White | 100° | 5432 lm | 97 lm/W | AC200-240V | |
| H-CE5035D,Regular,375mm,56W,Ra80+,4000K,White | Regular | 375mm | 56W | Ra80+ | 4000K | White | 100° | 5600 lm | 100 lm/W | AC200-240V | |
| H-CE5035D,Regular,375mm,56W,Ra80+,5000K,White | Regular | 375mm | 56W | Ra80+ | 5000K | White | 100° | 5600 lm | 100 lm/W | AC200-240V | |
| H-CE5035D,Regular,375mm,56W,Ra80+,6500K,White | Regular | 375mm | 56W | Ra80+ | 6500K | White | 100° | 5600 lm | 100 lm/W | AC200-240V | |
| H-CE5035D,Regular,375mm,56W,Ra90+,2700K,White | Regular | 375mm | 56W | Ra90+ | 2700K | White | 100° | 4088 lm | 73 lm/W | AC200-240V | |
| H-CE5035D,Regular,375mm,56W,Ra90+,3000K,White | Regular | 375mm | 56W | Ra90+ | 3000K | White | 100° | 4368 lm | 78 lm/W | AC200-240V | |
| H-CE5035D,Regular,375mm,56W,Ra90+,3500K,White | Regular | 375mm | 56W | Ra90+ | 3500K | White | 100° | 4648 lm | 83 lm/W | AC200-240V | |
| H-CE5035D,Regular,375mm,56W,Ra90+,4000K,White | Regular | 375mm | 56W | Ra90+ | 4000K | White | 100° | 4816 lm | 86 lm/W | AC200-240V |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 12
| Name | Version | Dimension | System Power | CRI | CCT | Finish Colors | Beam Angle | System Output | Luminous Efficacy | Input Voltage | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-RE7035D,Regular,300mm,58W,Ra80+,2700K,White | Regular | 300mm | 58W | Ra80+ | 2700K | White | 100° | 5423 lm | 94 lm/W | AC200-240V | |
| H-RE7035D,Regular,300mm,58W,Ra80+,3000K,White | Regular | 300mm | 58W | Ra80+ | 3000K | White | 100° | 5742 lm | 99 lm/W | AC200-240V | |
| H-RE7035D,Regular,300mm,58W,Ra80+,3500K,White | Regular | 300mm | 58W | Ra80+ | 3500K | White | 100° | 6189 lm | 107 lm/W | AC200-240V | |
| H-RE7035D,Regular,300mm,58W,Ra80+,4000K,White | Regular | 300mm | 58W | Ra80+ | 4000K | White | 100° | 6380 lm | 110 lm/W | AC200-240V | |
| H-RE7035D,Regular,300mm,58W,Ra80+,5000K,White | Regular | 300mm | 58W | Ra80+ | 5000K | White | 100° | 6380 lm | 110 lm/W | AC200-240V | |
| H-RE7035D,Regular,300mm,58W,Ra80+,6500K,White | Regular | 300mm | 58W | Ra80+ | 6500K | White | 100° | 6380 lm | 110 lm/W | AC200-240V | |
| H-RE7035D,Regular,300mm,58W,Ra90+,2700K,White | Regular | 300mm | 58W | Ra90+ | 2700K | White | 100° | 4657 lm | 80 lm/W | AC200-240V | |
| H-RE7035D,Regular,300mm,58W,Ra90+,3000K,White | Regular | 300mm | 58W | Ra90+ | 3000K | White | 100° | 4976 lm | 86 lm/W | AC200-240V | |
| H-RE7035D,Regular,300mm,58W,Ra90+,3500K,White | Regular | 300mm | 58W | Ra90+ | 3500K | White | 100° | 5295 lm | 91 lm/W | AC200-240V | |
| H-RE7035D,Regular,300mm,58W,Ra90+,4000K,White | Regular | 300mm | 58W | Ra90+ | 4000K | White | 100° | 5487 lm | 95 lm/W | AC200-240V |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 12
| Name | Version | Dimension | System Power | CRI | CCT | Finish Colors | Beam Angle | System Output | Luminous Efficacy | Input Voltage | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-RE3535D,Regular,300mm,35W,Ra80+,2700K,White | Regular | 300mm | 35W | Ra80+ | 2700K | White | 100° | 2975 lm | 85 lm/W | AC200-240V | |
| H-RE3535D,Regular,300mm,35W,Ra80+,3000K,White | Regular | 300mm | 35W | Ra80+ | 3000K | White | 100° | 3150 lm | 90 lm/W | AC200-240V | |
| H-RE3535D,Regular,300mm,35W,Ra80+,3500K,White | Regular | 300mm | 35W | Ra80+ | 3500K | White | 100° | 3395 lm | 97 lm/W | AC200-240V | |
| H-RE3535D,Regular,300mm,35W,Ra80+,4000K,White | Regular | 300mm | 35W | Ra80+ | 4000K | White | 100° | 3500 lm | 100 lm/W | AC200-240V | |
| H-RE3535D,Regular,300mm,35W,Ra80+,5000K,White | Regular | 300mm | 35W | Ra80+ | 5000K | White | 100° | 3500 lm | 100 lm/W | AC200-240V | |
| H-RE3535D,Regular,300mm,35W,Ra80+,6500K,White | Regular | 300mm | 35W | Ra80+ | 6500K | White | 100° | 3500 lm | 100 lm/W | AC200-240V | |
| H-RE3535D,Regular,300mm,35W,Ra90+,2700K,White | Regular | 300mm | 35W | Ra90+ | 2700K | White | 100° | 2555 lm | 73 lm/W | AC200-240V | |
| H-RE3535D,Regular,300mm,35W,Ra90+,3000K,White | Regular | 300mm | 35W | Ra90+ | 3000K | White | 100° | 2730 lm | 78 lm/W | AC200-240V | |
| H-RE3535D,Regular,300mm,35W,Ra90+,3500K,White | Regular | 300mm | 35W | Ra90+ | 3500K | White | 100° | 2905 lm | 83 lm/W | AC200-240V | |
| H-RE3535D,Regular,300mm,35W,Ra90+,4000K,White | Regular | 300mm | 35W | Ra90+ | 4000K | White | 100° | 3010 lm | 86 lm/W | AC200-240V |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 12
| Name | Version | Dimension | System Power | CRI | CCT | Finish Colors | Beam Angle | System Output | Luminous Efficacy | Input Voltage | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-RE5035D,Regular,300mm,45W,Ra80+,2700K,White | Regular | 300mm | 45W | Ra80+ | 2700K | White | 100° | 3825 lm | 85 lm/W | AC200-240V | |
| H-RE5035D,Regular,300mm,45W,Ra80+,3000K,White | Regular | 300mm | 45W | Ra80+ | 3000K | White | 100° | 4050 lm | 90 lm/W | AC200-240V | |
| H-RE5035D,Regular,300mm,45W,Ra80+,3500K,White | Regular | 300mm | 45W | Ra80+ | 3500K | White | 100° | 4365 lm | 97 lm/W | AC200-240V | |
| H-RE5035D,Regular,300mm,45W,Ra80+,4000K,White | Regular | 300mm | 45W | Ra80+ | 4000K | White | 100° | 4500 lm | 100 lm/W | AC200-240V | |
| H-RE5035D,Regular,300mm,45W,Ra80+,5000K,White | Regular | 300mm | 45W | Ra80+ | 5000K | White | 100° | 4500 lm | 100 lm/W | AC200-240V | |
| H-RE5035D,Regular,300mm,45W,Ra80+,6500K,White | Regular | 300mm | 45W | Ra80+ | 6500K | White | 100° | 4500 lm | 100 lm/W | AC200-240V | |
| H-RE5035D,Regular,300mm,45W,Ra90+,2700K,White | Regular | 300mm | 45W | Ra90+ | 2700K | White | 100° | 3285 lm | 73 lm/W | AC200-240V | |
| H-RE5035D,Regular,300mm,45W,Ra90+,3000K,White | Regular | 300mm | 45W | Ra90+ | 3000K | White | 100° | 3510 lm | 78 lm/W | AC200-240V | |
| H-RE5035D,Regular,300mm,45W,Ra90+,3500K,White | Regular | 300mm | 45W | Ra90+ | 3500K | White | 100° | 3735 lm | 83 lm/W | AC200-240V | |
| H-RE5035D,Regular,300mm,45W,Ra90+,4000K,White | Regular | 300mm | 45W | Ra90+ | 4000K | White | 100° | 3870 lm | 86 lm/W | AC200-240V |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 12





