
General Info
- Application
- Indoor
- Mounting Type
- Track
- Light Direction
- Direct
- Dimension
- φ45mm,φ55mm,φ62mm,φ65mm,φ73mm,φ80mm,φ90mm,φ105mm
- Lamp Body Material
- AL1070,AL6063-T5
- Finish Colors
- Black,White
- Reflector Type
- Deep anti-glare,Shallow anti-glare
- Fire-Resistance Rating
- UL94-V2
- IP Rating
- IP20
- Operating Temperature
- -15℃~35℃
- Storage Temperature
- 0℃-40℃
- Warranty
- 5 years
- Certifications
- CE,Reach,RoHS,UKCA
Electrical Info
- Input Voltage
- AC220-240V,AC220~240V
- Driver Brand
- Eaglerise,KGP,Zhiguan
- Electrical Insulation Class
- Class I,Class II
- Dimming
- DALI-2,Non-Dimming
Optical Info
- Version
- 3 CCT tunable(Dial switch),3-step DIP CCT Tuning,Regular
- LED Type
- COB
- LED Brand
- Bridgelux
- CRI
- Ra90+
- CCT
- 2700K,3000-4000-5000K,3000-5000K,3000K,4000K
- SDCM
- ≤3 Step (ANSI)
- Beam Angle
- 8°,10°,13°~36° adjustable,15°,15°~50° adjustable,18°,20°,22°,24°,28°,32°,36°,38°,40°,45°,50°,55°,60°
- UGR(4H,8H)
- UGR<10,UGR<12,UGR<13,UGR<13 min,UGR<16,UGR<16 min,UGR<19 min
- Luminous Efficacy
- 130 lm/W
- LED Lifetime
- 000H,>50,L90B10(Ta 25℃)
Download
Product Code
Dimension
Filter by Dimension
Finish Colors
Filter by Finish Colors
Version
Filter by Version
CCT
Filter by CCT
Beam Angle
Filter by Beam Angle
Input Voltage
Filter by Input Voltage
| Name | Version | Dimension | System Power | CRI | CCT | Finish Colors | Beam Angle | System Output | Luminous Efficacy | Input Voltage | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Regular | φ55mm | 15W | Ra90+ | 2700K | 20° | 970 lm | 65 lm/W | AC220-240V | ||
| - | Regular | φ55mm | 15W | Ra90+ | 3000K | 20° | 1020 lm | 68 lm/W | AC220-240V | ||
| - | Regular | φ55mm | 15W | Ra90+ | 4000K | 20° | 1095 lm | 73 lm/W | AC220-240V | ||
| - | Regular | φ55mm | 15W | Ra90+ | 2700K | 28° | 1020 lm | 68 lm/W | AC220-240V | ||
| - | Regular | φ55mm | 15W | Ra90+ | 3000K | 28° | 1075 lm | 72 lm/W | AC220-240V | ||
| - | Regular | φ55mm | 15W | Ra90+ | 4000K | 28° | 1155 lm | 77 lm/W | AC220-240V | ||
| - | Regular | φ55mm | 15W | Ra90+ | 2700K | 38° | 1125 lm | 75 lm/W | AC220-240V | ||
| - | Regular | φ55mm | 15W | Ra90+ | 3000K | 38° | 1185 lm | 79 lm/W | AC220-240V | ||
| - | Regular | φ55mm | 15W | Ra90+ | 4000K | 38° | 1275 lm | 85 lm/W | AC220-240V | ||
| - | Regular | φ55mm | 15W | Ra90+ | 2700K | 55° | 925 lm | 62 lm/W | AC220-240V |
- 1
- 2
- 3
| Name | Version | Dimension | System Power | CRI | CCT | Finish Colors | Beam Angle | System Output | Luminous Efficacy | Input Voltage | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHS-80,Regular,φ80mm,30W,Ra90+,2700K | Regular | φ80mm | 30W | Ra90+ | 2700K | 15° | 2250 lm | 75 lm/W | AC220-240V | ||
| EHS-80,Regular,φ80mm,30W,Ra90+,3000K | Regular | φ80mm | 30W | Ra90+ | 3000K | 15° | 2370 lm | 79 lm/W | AC220-240V | ||
| EHS-80,Regular,φ80mm,30W,Ra90+,4000K | Regular | φ80mm | 30W | Ra90+ | 4000K | 15° | 2550 lm | 85 lm/W | AC220-240V | ||
| EHS-80,Regular,φ80mm,30W,Ra90+,2700K | Regular | φ80mm | 30W | Ra90+ | 2700K | 24° | 2120 lm | 71 lm/W | AC220-240V | ||
| EHS-80,Regular,φ80mm,30W,Ra90+,3000K | Regular | φ80mm | 30W | Ra90+ | 3000K | 24° | 2230 lm | 74 lm/W | AC220-240V | ||
| EHS-80,Regular,φ80mm,30W,Ra90+,4000K | Regular | φ80mm | 30W | Ra90+ | 4000K | 24° | 2400 lm | 80 lm/W | AC220-240V | ||
| EHS-80,Regular,φ80mm,30W,Ra90+,2700K | Regular | φ80mm | 30W | Ra90+ | 2700K | 32° | 2250 lm | 75 lm/W | AC220-240V | ||
| EHS-80,Regular,φ80mm,30W,Ra90+,3000K | Regular | φ80mm | 30W | Ra90+ | 3000K | 32° | 2370 lm | 79 lm/W | AC220-240V | ||
| EHS-80,Regular,φ80mm,30W,Ra90+,4000K | Regular | φ80mm | 30W | Ra90+ | 4000K | 32° | 2550 lm | 85 lm/W | AC220-240V | ||
| EHS-80,Regular,φ80mm,30W,Ra90+,2700K | Regular | φ80mm | 30W | Ra90+ | 2700K | 50° | 2250 lm | 75 lm/W | AC220-240V |
- 1
- 2
- 3
| Name | Version | Dimension | System Power | CRI | CCT | Finish Colors | Beam Angle | System Output | Luminous Efficacy | Input Voltage | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTSR-80,Regular,φ80mm,18W,Ra90+,4000K | Regular | φ80mm | 18W | Ra90+ | 4000K | 24° | 2250 lm | 125 lm/W | AC220-240V | ||
| HTSR-80,Regular,φ80mm,18W,Ra90+,4000K | Regular | φ80mm | 18W | Ra90+ | 4000K | 40° | 2250 lm | 125 lm/W | AC220-240V | ||
| HTSR-80,Regular,φ80mm,18W,Ra90+,4000K | Regular | φ80mm | 18W | Ra90+ | 4000K | 60° | 2070 lm | 115 lm/W | AC220-240V | ||
| HTSR-80,Regular,φ80mm,25W,Ra90+,4000K | Regular | φ80mm | 25W | Ra90+ | 4000K | 24° | 3000 lm | 120 lm/W | AC220-240V | ||
| HTSR-80,Regular,φ80mm,25W,Ra90+,4000K | Regular | φ80mm | 25W | Ra90+ | 4000K | 40° | 3000 lm | 120 lm/W | AC220-240V | ||
| HTSR-80,Regular,φ80mm,25W,Ra90+,4000K | Regular | φ80mm | 25W | Ra90+ | 4000K | 60° | 2750 lm | 110 lm/W | AC220-240V | ||
| HTSR-80,3 CCT Dial Switch,φ80mm,25W,Ra90+,3000K | 3 CCT Dial Switch | φ80mm | 25W | Ra90+ | 3000K | 24° | 2075 lm | 83 lm/W | AC220-240V | ||
| HTSR-80,3 CCT Dial Switch,φ80mm,25W,Ra90+,4000K | 3 CCT Dial Switch | φ80mm | 25W | Ra90+ | 4000K | 24° | 2250 lm | 90 lm/W | AC220-240V | ||
| HTSR-80,3 CCT Dial Switch,φ80mm,25W,Ra90+,5000K | 3 CCT Dial Switch | φ80mm | 25W | Ra90+ | 5000K | 24° | 2250 lm | 90 lm/W | AC220-240V | ||
| HTSR-80,3 CCT Dial Switch,φ80mm,25W,Ra90+,3000K | 3 CCT Dial Switch | φ80mm | 25W | Ra90+ | 3000K | 40° | 2000 lm | 80 lm/W | AC220-240V |
- 1
- 2
| Name | Version | Dimension | System Power | CRI | CCT | Finish Colors | Beam Angle | System Output | Luminous Efficacy | Input Voltage | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTSR-105,Regular,φ105mm,25W,Ra90+,4000K | Regular | φ105mm | 25W | Ra90+ | 4000K | 24° | 3250 lm | 130 lm/W | AC220-240V | ||
| HTSR-105,Regular,φ105mm,25W,Ra90+,4000K | Regular | φ105mm | 25W | Ra90+ | 4000K | 40° | 3250 lm | 130 lm/W | AC220-240V | ||
| HTSR-105,Regular,φ105mm,25W,Ra90+,4000K | Regular | φ105mm | 25W | Ra90+ | 4000K | 60° | 3250 lm | 130 lm/W | AC220-240V | ||
| HTSR-105,Regular,φ105mm,30W,Ra90+,4000K | Regular | φ105mm | 30W | Ra90+ | 4000K | 24° | 3750 lm | 125 lm/W | AC220-240V | ||
| HTSR-105,Regular,φ105mm,30W,Ra90+,4000K | Regular | φ105mm | 30W | Ra90+ | 4000K | 40° | 3750 lm | 125 lm/W | AC220-240V | ||
| HTSR-105,Regular,φ105mm,30W,Ra90+,4000K | Regular | φ105mm | 30W | Ra90+ | 4000K | 60° | 3750 lm | 125 lm/W | AC220-240V | ||
| HTSR-105,Regular,φ105mm,35W,Ra90+,4000K | Regular | φ105mm | 35W | Ra90+ | 4000K | 24° | 4200 lm | 120 lm/W | AC220-240V | ||
| HTSR-105,Regular,φ105mm,35W,Ra90+,4000K | Regular | φ105mm | 35W | Ra90+ | 4000K | 40° | 4200 lm | 120 lm/W | AC220-240V | ||
| HTSR-105,Regular,φ105mm,35W,Ra90+,4000K | Regular | φ105mm | 35W | Ra90+ | 4000K | 60° | 4200 lm | 120 lm/W | AC220-240V | ||
| HTSR-105,3 CCT Dial Switch,φ105mm,35W,Ra90+,3000K | 3 CCT Dial Switch | φ105mm | 35W | Ra90+ | 3000K | 24° | 2730 lm | 78 lm/W | AC220-240V |
- 1
- 2
| Name | Version | Dimension | System Power | CRI | CCT | Finish Colors | Beam Angle | System Output | Luminous Efficacy | Input Voltage | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTSL-73,Regular,φ73mm,24W,Ra90+,3000K | Regular | φ73mm | 24W | Ra90+ | 3000K | 24° | 2345 lm | 98 lm/W | AC220~240V | ||
| HTSL-73,Regular,φ73mm,24W,Ra90+,4000K | Regular | φ73mm | 24W | Ra90+ | 4000K | 24° | 2520 lm | 105 lm/W | AC220~240V | ||
| HTSL-73,Regular,φ73mm,24W,Ra90+,3000K | Regular | φ73mm | 24W | Ra90+ | 3000K | 36° | 2410 lm | 100 lm/W | AC220~240V | ||
| HTSL-73,Regular,φ73mm,24W,Ra90+,4000K | Regular | φ73mm | 24W | Ra90+ | 4000K | 36° | 2590 lm | 108 lm/W | AC220~240V |
| Name | Version | Dimension | System Power | CRI | CCT | Finish Colors | Beam Angle | System Output | Luminous Efficacy | Input Voltage | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTSL-65,Regular,φ65mm,14W,Ra90+,3000K | Regular | φ65mm | 14W | Ra90+ | 3000K | 24° | 1430 lm | 102 lm/W | AC220~240V | ||
| HTSL-65,Regular,φ65mm,14W,Ra90+,4000K | Regular | φ65mm | 14W | Ra90+ | 4000K | 24° | 1540 lm | 110 lm/W | AC220~240V | ||
| HTSL-65,Regular,φ65mm,14W,Ra90+,3000K | Regular | φ65mm | 14W | Ra90+ | 3000K | 36° | 1265 lm | 90 lm/W | AC220~240V | ||
| HTSL-65,Regular,φ65mm,14W,Ra90+,4000K | Regular | φ65mm | 14W | Ra90+ | 4000K | 36° | 1360 lm | 97 lm/W | AC220~240V |
| Name | Version | Dimension | System Power | CRI | CCT | Finish Colors | Beam Angle | System Output | Luminous Efficacy | Input Voltage | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSZ-65,Regular,φ65mm,25W,Ra90+,2700K | Regular | φ65mm | 25W | Ra90+ | 2700K | 15° | 770 lm | 31 lm/W | AC220-240V | ||
| HSZ-65,Regular,φ65mm,25W,Ra90+,3000K | Regular | φ65mm | 25W | Ra90+ | 3000K | 15° | 810 lm | 32 lm/W | AC220-240V | ||
| HSZ-65,Regular,φ65mm,25W,Ra90+,4000K | Regular | φ65mm | 25W | Ra90+ | 4000K | 15° | 875 lm | 35 lm/W | AC220-240V | ||
| HSZ-65,Regular,φ65mm,25W,Ra90+,2700K | Regular | φ65mm | 25W | Ra90+ | 2700K | 50° | 1325 lm | 53 lm/W | AC220-240V | ||
| HSZ-65,Regular,φ65mm,25W,Ra90+,3000K | Regular | φ65mm | 25W | Ra90+ | 3000K | 50° | 1395 lm | 56 lm/W | AC220-240V | ||
| HSZ-65,Regular,φ65mm,25W,Ra90+,4000K | Regular | φ65mm | 25W | Ra90+ | 4000K | 50° | 1500 lm | 60 lm/W | AC220-240V |
| Name | Version | Dimension | System Power | CRI | CCT | Finish Colors | Beam Angle | System Output | Luminous Efficacy | Input Voltage | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSZ-55,Regular,φ55mm,15W,Ra90+,2700K | Regular | φ55mm | 15W | Ra90+ | 2700K | 13° | 435 lm | 29 lm/W | AC220-240V | ||
| HSZ-55,Regular,φ55mm,15W,Ra90+,3000K | Regular | φ55mm | 15W | Ra90+ | 3000K | 13° | 460 lm | 31 lm/W | AC220-240V | ||
| HSZ-55,Regular,φ55mm,15W,Ra90+,4000K | Regular | φ55mm | 15W | Ra90+ | 4000K | 13° | 495 lm | 33 lm/W | AC220-240V | ||
| HSZ-55,Regular,φ55mm,15W,Ra90+,2700K | Regular | φ55mm | 15W | Ra90+ | 2700K | 36° | 755 lm | 50 lm/W | AC220-240V | ||
| HSZ-55,Regular,φ55mm,15W,Ra90+,3000K | Regular | φ55mm | 15W | Ra90+ | 3000K | 36° | 795 lm | 53 lm/W | AC220-240V | ||
| HSZ-55,Regular,φ55mm,15W,Ra90+,4000K | Regular | φ55mm | 15W | Ra90+ | 4000K | 36° | 855 lm | 57 lm/W | AC220-240V |
| Name | Version | Dimension | System Power | CRI | CCT | Finish Colors | Beam Angle | System Output | Luminous Efficacy | Input Voltage | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS-90,Regular,φ90mm,30W,Ra90+,2700K | Regular | φ90mm | 30W | Ra90+ | 2700K | 10° | 2115 lm | 71 lm/W | AC220-240V | ||
| HS-90,Regular,φ90mm,30W,Ra90+,3000K | Regular | φ90mm | 30W | Ra90+ | 3000K | 10° | 2230 lm | 74 lm/W | AC220-240V | ||
| HS-90,Regular,φ90mm,30W,Ra90+,4000K | Regular | φ90mm | 30W | Ra90+ | 4000K | 10° | 2400 lm | 80 lm/W | AC220-240V | ||
| HS-90,Regular,φ90mm,30W,Ra90+,2700K | Regular | φ90mm | 30W | Ra90+ | 2700K | 15° | 2650 lm | 88 lm/W | AC220-240V | ||
| HS-90,Regular,φ90mm,30W,Ra90+,3000K | Regular | φ90mm | 30W | Ra90+ | 3000K | 15° | 2790 lm | 93 lm/W | AC220-240V | ||
| HS-90,Regular,φ90mm,30W,Ra90+,4000K | Regular | φ90mm | 30W | Ra90+ | 4000K | 15° | 3000 lm | 100 lm/W | AC220-240V | ||
| HS-90,Regular,φ90mm,30W,Ra90+,2700K | Regular | φ90mm | 30W | Ra90+ | 2700K | 22° | 2780 lm | 93 lm/W | AC220-240V | ||
| HS-90,Regular,φ90mm,30W,Ra90+,3000K | Regular | φ90mm | 30W | Ra90+ | 3000K | 22° | 2930 lm | 98 lm/W | AC220-240V | ||
| HS-90,Regular,φ90mm,30W,Ra90+,4000K | Regular | φ90mm | 30W | Ra90+ | 4000K | 22° | 3150 lm | 105 lm/W | AC220-240V | ||
| HS-90,Regular,φ90mm,30W,Ra90+,2700K | Regular | φ90mm | 30W | Ra90+ | 2700K | 28° | 2780 lm | 93 lm/W | AC220-240V |
- 1
- 2
- 3
- 4
| Name | Version | Dimension | System Power | CRI | CCT | Finish Colors | Beam Angle | System Output | Luminous Efficacy | Input Voltage | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS-73,Regular,φ73mm,20W,Ra90+,2700K | Regular | φ73mm | 20W | Ra90+ | 2700K | 15° | 1765 lm | 88 lm/W | AC220-240V | ||
| HS-73,Regular,φ73mm,20W,Ra90+,3000K | Regular | φ73mm | 20W | Ra90+ | 3000K | 15° | 1860 lm | 93 lm/W | AC220-240V | ||
| HS-73,Regular,φ73mm,25W,Ra90+,4000K | Regular | φ73mm | 25W | Ra90+ | 4000K | 15° | 2000 lm | 80 lm/W | AC220-240V | ||
| HS-73,Regular,φ73mm,25W,Ra90+,2700K | Regular | φ73mm | 25W | Ra90+ | 2700K | 24° | 1835 lm | 73 lm/W | AC220-240V | ||
| HS-73,Regular,φ73mm,25W,Ra90+,3000K | Regular | φ73mm | 25W | Ra90+ | 3000K | 24° | 1975 lm | 79 lm/W | AC220-240V | ||
| HS-73,Regular,φ73mm,25W,Ra90+,4000K | Regular | φ73mm | 25W | Ra90+ | 4000K | 24° | 2125 lm | 85 lm/W | AC220-240V | ||
| HS-73,Regular,φ73mm,25W,Ra90+,2700K | Regular | φ73mm | 25W | Ra90+ | 2700K | 32° | 1765 lm | 71 lm/W | AC220-240V | ||
| HS-73,Regular,φ73mm,25W,Ra90+,3000K | Regular | φ73mm | 25W | Ra90+ | 3000K | 32° | 1860 lm | 74 lm/W | AC220-240V | ||
| HS-73,Regular,φ73mm,25W,Ra90+,4000K | Regular | φ73mm | 25W | Ra90+ | 4000K | 32° | 2000 lm | 80 lm/W | AC220-240V | ||
| HS-73,Regular,φ73mm,25W,Ra90+,2700K | Regular | φ73mm | 25W | Ra90+ | 2700K | 50° | 1655 lm | 66 lm/W | AC220-240V |
- 1
- 2
- 3
- 4
| Name | Version | Dimension | System Power | CRI | CCT | Finish Colors | Beam Angle | System Output | Luminous Efficacy | Input Voltage | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS-62,Regular,φ62mm,10W,Ra90+,2700K | Regular | φ62mm | 10W | Ra90+ | 2700K | 8° | 480 lm | 48 lm/W | AC220-240V | ||
| HS-62,Regular,φ62mm,10W,Ra90+,3000K | Regular | φ62mm | 10W | Ra90+ | 3000K | 8° | 510 lm | 51 lm/W | AC220-240V | ||
| HS-62,Regular,φ62mm,10W,Ra90+,4000K | Regular | φ62mm | 10W | Ra90+ | 4000K | 8° | 550 lm | 55 lm/W | AC220-240V | ||
| HS-62,Regular,φ62mm,15W,Ra90+,2700K | Regular | φ62mm | 15W | Ra90+ | 2700K | 15° | 925 lm | 93 lm/W | AC220-240V | ||
| HS-62,Regular,φ62mm,15W,Ra90+,3000K | Regular | φ62mm | 15W | Ra90+ | 3000K | 15° | 975 lm | 98 lm/W | AC220-240V | ||
| HS-62,Regular,φ62mm,15W,Ra90+,4000K | Regular | φ62mm | 15W | Ra90+ | 4000K | 15° | 1050 lm | 70 lm/W | AC220-240V | ||
| HS-62,Regular,φ62mm,15W,Ra90+,2700K | Regular | φ62mm | 15W | Ra90+ | 2700K | 24° | 1125 lm | 75 lm/W | AC220-240V | ||
| HS-62,Regular,φ62mm,15W,Ra90+,3000K | Regular | φ62mm | 15W | Ra90+ | 3000K | 24° | 1185 lm | 79 lm/W | AC220-240V | ||
| HS-62,Regular,φ62mm,15W,Ra90+,4000K | Regular | φ62mm | 15W | Ra90+ | 4000K | 24° | 1275 lm | 85 lm/W | AC220-240V | ||
| HS-62,Regular,φ62mm,15W,Ra90+,2700K | Regular | φ62mm | 15W | Ra90+ | 2700K | 36° | 1125 lm | 75 lm/W | AC220-240V |
- 1
- 2
- 3
- 4
| Name | Version | Dimension | System Power | CRI | CCT | Finish Colors | Beam Angle | System Output | Luminous Efficacy | Input Voltage | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS-45,Regular,φ45mm,8W,Ra90+,2700K | Regular | φ45mm | 8W | Ra90+ | 2700K | 18° | 455 lm | 57 lm/W | AC220-240V | ||
| HS-45,Regular,φ45mm,8W,Ra90+,3000K | Regular | φ45mm | 8W | Ra90+ | 3000K | 18° | 480 lm | 60 lm/W | AC220-240V | ||
| HS-45,Regular,φ45mm,8W,Ra90+,4000K | Regular | φ45mm | 8W | Ra90+ | 4000K | 18° | 520 lm | 65 lm/W | AC220-240V | ||
| HS-45,Regular,φ45mm,8W,Ra90+,2700K | Regular | φ45mm | 8W | Ra90+ | 2700K | 24° | 565 lm | 71 lm/W | AC220-240V | ||
| HS-45,Regular,φ45mm,8W,Ra90+,3000K | Regular | φ45mm | 8W | Ra90+ | 3000K | 24° | 595 lm | 74 lm/W | AC220-240V | ||
| HS-45,Regular,φ45mm,8W,Ra90+,4000K | Regular | φ45mm | 8W | Ra90+ | 4000K | 24° | 640 lm | 80 lm/W | AC220-240V | ||
| HS-45,Regular,φ45mm,8W,Ra90+,2700K | Regular | φ45mm | 8W | Ra90+ | 2700K | 36° | 565 lm | 71 lm/W | AC220-240V | ||
| HS-45,Regular,φ45mm,8W,Ra90+,3000K | Regular | φ45mm | 8W | Ra90+ | 3000K | 36° | 595 lm | 74 lm/W | AC220-240V | ||
| HS-45,Regular,φ45mm,8W,Ra90+,4000K | Regular | φ45mm | 8W | Ra90+ | 4000K | 36° | 640 lm | 80 lm/W | AC220-240V | ||
| HS-45,Regular,φ45mm,8W,Ra90+,2700K | Regular | φ45mm | 8W | Ra90+ | 2700K | 50° | 525 lm | 66 lm/W | AC220-240V |
- 1
- 2
- 3











