
General Info
- Application
- Indoor
- Mounting Type
- Track
- Light Direction
- Direct
- Dimension
- φ22mm,φ30mm,φ42mm,φ45mm,φ52mm,φ55mm,φ62mm,φ65mm
- Lamp Body Material
- AL6063-T5
- Finish Colors
- Black,White
- Reflector Type
- —
- Reflector Coating
- —
- Fire-Resistance Rating
- UL94-V2
- IP Rating
- IP20
- Operating Temperature
- -15℃~35℃
- Storage Temperature
- 0℃-40℃
- Warranty
- 5 years
- Certifications
- CE,Reach,RoHS,UKCA
Electrical Info
- Input Voltage
- DC24-48V,DC24V,DC48V
- Driver Brand
- Colors
- Electrical Insulation Class
- Class Ⅲ
- Dimming
- DALI-2,External Dimming,Non-Dimmable,Tuya Bluetooth Mesh
Optical Info
- Version
- 3 CCT tunable(Dial switch),Regular
- LED Type
- COB
- LED Brand
- Bridgelux,Guineng
- CRI
- Ra90+,Ra95+
- CCT
- 1500K,2700K,3000K,3000K-4000K-5000K,3500K,4000K
- SDCM
- ≤3 Step (ANSI)
- Beam Angle
- 12°,15°,15°-45° Angle Adjustable,18°,20°,20°-30°,24°,28°,30°,36°,38°,45°,50°
- UGR(4H,8H)
- /,UGR<14 min,UGR<16,UGR<17,UGR<18,UGR<19
- Luminous Efficacy
- 33 lm/W,50 lm/W,57 lm/W,65 lm/W,74 lm/W,75 lm/W,78 lm/W,82 lm/W,91 lm/W,93 lm/W
- LED Voltage
- DC24-48V,DC48V
- LED Lifetime
- 000H,>50,L90B10(Ta 25℃)
Download
Product Code
Dimension
Filter by Dimension
Finish Colors
Filter by Finish Colors
Version
Filter by Version
CRI
Filter by CRI
CCT
Filter by CCT
Beam Angle
Filter by Beam Angle
Luminous Efficacy
Input Voltage
Filter by Input Voltage
| Name | Version | Dimension | System Power | CRI | CCT | Finish Colors | Beam Angle | System Output | Luminous Efficacy | Input Voltage | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT20SZ-65,Regular,φ65mm,12W,Ra90+,2700K | Regular | φ65mm | 12W | Ra90+ | 2700K | 15°-45° | 825 lm | 69 lm/W | DC24-48V | ||
| MT20SZ-65,Regular,φ65mm,12W,Ra90+,3000K | Regular | φ65mm | 12W | Ra90+ | 3000K | 15°-45° | 870 lm | 73 lm/W | DC24-48V | ||
| MT20SZ-65,Regular,φ65mm,12W,Ra90+,4000K | Regular | φ65mm | 12W | Ra90+ | 4000K | 15°-45° | 935 lm | 78 lm/W | DC24-48V | ||
| MT20SZ-65,3 CCT tunable(Dial switch),φ65mm,12W,Ra90+,3000K | 3 CCT tunable(Dial switch) | φ65mm | 12W | Ra90+ | 3000K | 15° | 745 lm | 62 lm/W | DC24-48V | ||
| MT20SZ-65,3 CCT tunable(Dial switch),φ65mm,12W,Ra90+,4000K | 3 CCT tunable(Dial switch) | φ65mm | 12W | Ra90+ | 4000K | 15° | 840 lm | 70 lm/W | DC24-48V | ||
| MT20SZ-65,3 CCT tunable(Dial switch),φ65mm,12W,Ra90+,5000K | 3 CCT tunable(Dial switch) | φ65mm | 12W | Ra90+ | 5000K | 15° | 840 lm | 70 lm/W | DC24-48V | ||
| MT20SZ-65,3 CCT tunable(Dial switch),φ65mm,12W,Ra90+,3000K | 3 CCT tunable(Dial switch) | φ65mm | 12W | Ra90+ | 3000K | 45° | 865 lm | 72 lm/W | DC24-48V | ||
| MT20SZ-65,3 CCT tunable(Dial switch),φ65mm,12W,Ra90+,4000K | 3 CCT tunable(Dial switch) | φ65mm | 12W | Ra90+ | 4000K | 45° | 960 lm | 80 lm/W | DC24-48V | ||
| MT20SZ-65,3 CCT tunable(Dial switch),φ65mm,12W,Ra90+,5000K | 3 CCT tunable(Dial switch) | φ65mm | 12W | Ra90+ | 5000K | 45° | 985 lm | 82 lm/W | DC24-48V |
| Name | Version | Dimension | System Power | CRI | CCT | Finish Colors | Beam Angle | System Output | Luminous Efficacy | Input Voltage | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT20SZ-45,Regular,φ45mm,5W,Ra90+,2700K | Regular | φ45mm | 5W | Ra90+ | 2700K | 15°-45° | 330 lm | 66 lm/W | DC48V | ||
| MT20SZ-45,Regular,φ45mm,5W,Ra90+,3000K | Regular | φ45mm | 5W | Ra90+ | 3000K | 15°-45° | 350 lm | 70 lm/W | DC48V | ||
| MT20SZ-45,Regular,φ45mm,5W,Ra90+,4000K | Regular | φ45mm | 5W | Ra90+ | 4000K | 15°-45° | 375 lm | 75 lm/W | DC48V |
| Name | Version | Dimension | System Power | CRI | CCT | Finish Colors | Beam Angle | System Output | Luminous Efficacy | Input Voltage | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT20SZ-55,Regular,φ55mm,8W,Ra90+,2700K | Regular | φ55mm | 8W | Ra90+ | 2700K | 15°-45° | 460 lm | 58 lm/W | DC24-48V | ||
| MT20SZ-55,Regular,φ55mm,8W,Ra90+,3000K | Regular | φ55mm | 8W | Ra90+ | 3000K | 15°-45° | 485 lm | 61 lm/W | DC24-48V | ||
| MT20SZ-55,Regular,φ55mm,8W,Ra90+,4000K | Regular | φ55mm | 8W | Ra90+ | 4000K | 15°-45° | 520 lm | 65 lm/W | DC24-48V | ||
| MT20SZ-55,3 CCT tunable(Dial switch),φ55mm,8W,Ra90+,3000K | 3 CCT tunable(Dial switch) | φ55mm | 8W | Ra90+ | 3000K | 15° | 440 lm | 55 lm/W | DC24-48V | ||
| MT20SZ-55,3 CCT tunable(Dial switch),φ55mm,8W,Ra90+,4000K | 3 CCT tunable(Dial switch) | φ55mm | 8W | Ra90+ | 4000K | 15° | 495 lm | 62 lm/W | DC24-48V | ||
| MT20SZ-55,3 CCT tunable(Dial switch),φ55mm,8W,Ra90+,5000K | 3 CCT tunable(Dial switch) | φ55mm | 8W | Ra90+ | 5000K | 15° | 495 lm | 62 lm/W | DC24-48V | ||
| MT20SZ-55,3 CCT tunable(Dial switch),φ55mm,8W,Ra90+,3000K | 3 CCT tunable(Dial switch) | φ55mm | 8W | Ra90+ | 3000K | 45° | 520 lm | 65 lm/W | DC24-48V | ||
| MT20SZ-55,3 CCT tunable(Dial switch),φ55mm,8W,Ra90+,4000K | 3 CCT tunable(Dial switch) | φ55mm | 8W | Ra90+ | 4000K | 45° | 575 lm | 72 lm/W | DC24-48V | ||
| MT20SZ-55,3 CCT tunable(Dial switch),φ55mm,8W,Ra90+,5000K | 3 CCT tunable(Dial switch) | φ55mm | 8W | Ra90+ | 5000K | 45° | 590 lm | 74 lm/W | DC24-48V |
| Name | Version | Dimension | System Power | CRI | CCT | Finish Colors | Beam Angle | System Output | Luminous Efficacy | Input Voltage | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT20S-30,Regular,φ30mm,3W,Ra90+,2700K | Regular | φ30mm | 3W | Ra90+ | 2700K | 18° | 200 lm | 67 lm/W | DC24-48V | ||
| MT20S-30,Regular,φ30mm,3W,Ra90+,3000K | Regular | φ30mm | 3W | Ra90+ | 3000K | 18° | 210 lm | 70 lm/W | DC24-48V | ||
| MT20S-30,Regular,φ30mm,3W,Ra90+,4000K | Regular | φ30mm | 3W | Ra90+ | 4000K | 18° | 225 lm | 75 lm/W | DC24-48V | ||
| MT20S-30,Regular,φ30mm,3W,Ra90+,2700K | Regular | φ30mm | 3W | Ra90+ | 2700K | 24° | 205 lm | 68 lm/W | DC24-48V | ||
| MT20S-30,Regular,φ30mm,3W,Ra90+,3000K | Regular | φ30mm | 3W | Ra90+ | 3000K | 24° | 220 lm | 73 lm/W | DC24-48V | ||
| MT20S-30,Regular,φ30mm,3W,Ra90+,4000K | Regular | φ30mm | 3W | Ra90+ | 4000K | 24° | 235 lm | 78 lm/W | DC24-48V | ||
| MT20S-30,Regular,φ30mm,3W,Ra90+,2700K | Regular | φ30mm | 3W | Ra90+ | 2700K | 36° | 205 lm | 68 lm/W | DC24-48V | ||
| MT20S-30,Regular,φ30mm,3W,Ra90+,3000K | Regular | φ30mm | 3W | Ra90+ | 3000K | 36° | 220 lm | 73 lm/W | DC24-48V | ||
| MT20S-30,Regular,φ30mm,3W,Ra90+,4000K | Regular | φ30mm | 3W | Ra90+ | 4000K | 36° | 235 lm | 78 lm/W | DC24-48V | ||
| MT20S-30,Regular,φ30mm,3W,Ra90+,2700K | Regular | φ30mm | 3W | Ra90+ | 2700K | 50° | 190 lm | 63 lm/W | DC24-48V |
- 1
- 2
| Name | Version | Dimension | System Power | CRI | CCT | Finish Colors | Beam Angle | System Output | Luminous Efficacy | Input Voltage | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT20S-42,Regular,φ42mm,6W,Ra90+,2700K | Regular | φ42mm | 6W | Ra90+ | 2700K | 15° | 400 lm | 67 lm/W | DC24-48V,DC48V | ||
| MT20S-42,Regular,φ42mm,6W,Ra90+,3000K | Regular | φ42mm | 6W | Ra90+ | 3000K | 15° | 425 lm | 71 lm/W | DC24-48V,DC48V | ||
| MT20S-42,Regular,φ42mm,6W,Ra90+,4000K | Regular | φ42mm | 6W | Ra90+ | 4000K | 15° | 455 lm | 76 lm/W | DC24-48V,DC48V | ||
| MT20S-42,Regular,φ42mm,6W,Ra90+,2700K | Regular | φ42mm | 6W | Ra90+ | 2700K | 24° | 420 lm | 70 lm/W | DC24-48V,DC48V | ||
| MT20S-42,Regular,φ42mm,6W,Ra90+,3000K | Regular | φ42mm | 6W | Ra90+ | 3000K | 24° | 445 lm | 74 lm/W | DC24-48V,DC48V | ||
| MT20S-42,Regular,φ42mm,6W,Ra90+,4000K | Regular | φ42mm | 6W | Ra90+ | 4000K | 24° | 480 lm | 80 lm/W | DC24-48V,DC48V | ||
| MT20S-42,Regular,φ42mm,6W,Ra90+,2700K | Regular | φ42mm | 6W | Ra90+ | 2700K | 36° | 420 lm | 70 lm/W | DC24-48V,DC48V | ||
| MT20S-42,Regular,φ42mm,6W,Ra90+,3000K | Regular | φ42mm | 6W | Ra90+ | 3000K | 36° | 445 lm | 74 lm/W | DC24-48V,DC48V | ||
| MT20S-42,Regular,φ42mm,6W,Ra90+,4000K | Regular | φ42mm | 6W | Ra90+ | 4000K | 36° | 480 lm | 80 lm/W | DC24-48V,DC48V | ||
| MT20S-42,Regular,φ42mm,6W,Ra90+,2700K | Regular | φ42mm | 6W | Ra90+ | 2700K | 50° | 425 lm | 71 lm/W | DC24-48V,DC48V |
- 1
- 2
- 3
| Name | Version | Dimension | System Power | CRI | CCT | Finish Colors | Beam Angle | System Output | Luminous Efficacy | Input Voltage | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT20S-52,Regular,φ52mm,10W,Ra90+,2700K | Regular | φ52mm | 10W | Ra90+ | 2700K | 15° | 755 lm | 76 lm/W | DC24-48V,DC48V | ||
| MT20S-52,Regular,φ52mm,10W,Ra90+,3000K | Regular | φ52mm | 10W | Ra90+ | 3000K | 15° | 795 lm | 80 lm/W | DC24-48V,DC48V | ||
| MT20S-52,Regular,φ52mm,10W,Ra90+,4000K | Regular | φ52mm | 10W | Ra90+ | 4000K | 15° | 855 lm | 86 lm/W | DC24-48V,DC48V | ||
| MT20S-52,Regular,φ52mm,10W,Ra90+,2700K | Regular | φ52mm | 10W | Ra90+ | 2700K | 20° | 785 lm | 79 lm/W | DC24-48V,DC48V | ||
| MT20S-52,Regular,φ52mm,10W,Ra90+,3000K | Regular | φ52mm | 10W | Ra90+ | 3000K | 20° | 830 lm | 83 lm/W | DC24-48V,DC48V | ||
| MT20S-52,Regular,φ52mm,10W,Ra90+,4000K | Regular | φ52mm | 10W | Ra90+ | 4000K | 20° | 890 lm | 89 lm/W | DC24-48V,DC48V | ||
| MT20S-52,Regular,φ52mm,10W,Ra90+,2700K | Regular | φ52mm | 10W | Ra90+ | 2700K | 36° | 805 lm | 81 lm/W | DC24-48V,DC48V | ||
| MT20S-52,Regular,φ52mm,10W,Ra90+,3000K | Regular | φ52mm | 10W | Ra90+ | 3000K | 36° | 850 lm | 85 lm/W | DC24-48V,DC48V | ||
| MT20S-52,Regular,φ52mm,10W,Ra90+,4000K | Regular | φ52mm | 10W | Ra90+ | 4000K | 36° | 915 lm | 92 lm/W | DC24-48V,DC48V | ||
| MT20S-52,Regular,φ52mm,10W,Ra90+,2700K | Regular | φ52mm | 10W | Ra90+ | 2700K | 50° | 745 lm | 75 lm/W | DC24-48V,DC48V |
- 1
- 2
- 3
| Name | Version | Dimension | System Power | CRI | CCT | Finish Colors | Beam Angle | System Output | Luminous Efficacy | Input Voltage | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT20S-62,Regular,φ62mm,15W,Ra90+,2700K | Regular | φ62mm | 15W | Ra90+ | 2700K | 12° | 990 lm | 66 lm/W | DC24-48V,DC48V | ||
| MT20S-62,Regular,φ62mm,15W,Ra90+,3000K | Regular | φ62mm | 15W | Ra90+ | 3000K | 12° | 1045 lm | 70 lm/W | DC24-48V,DC48V | ||
| MT20S-62,Regular,φ62mm,15W,Ra90+,4000K | Regular | φ62mm | 15W | Ra90+ | 4000K | 12° | 1125 lm | 75 lm/W | DC24-48V,DC48V | ||
| MT20S-62,Regular,φ62mm,15W,Ra90+,2700K | Regular | φ62mm | 15W | Ra90+ | 2700K | 20° | 990 lm | 66 lm/W | DC24-48V,DC48V | ||
| MT20S-62,Regular,φ62mm,15W,Ra90+,3000K | Regular | φ62mm | 15W | Ra90+ | 3000K | 20° | 1045 lm | 70 lm/W | DC24-48V,DC48V | ||
| MT20S-62,Regular,φ62mm,15W,Ra90+,4000K | Regular | φ62mm | 15W | Ra90+ | 4000K | 20° | 1125 lm | 75 lm/W | DC24-48V,DC48V | ||
| MT20S-62,Regular,φ62mm,15W,Ra90+,2700K | Regular | φ62mm | 15W | Ra90+ | 2700K | 30° | 965 lm | 64 lm/W | DC24-48V,DC48V | ||
| MT20S-62,Regular,φ62mm,15W,Ra90+,3000K | Regular | φ62mm | 15W | Ra90+ | 3000K | 30° | 1020 lm | 68 lm/W | DC24-48V,DC48V | ||
| MT20S-62,Regular,φ62mm,15W,Ra90+,4000K | Regular | φ62mm | 15W | Ra90+ | 4000K | 30° | 1095 lm | 73 lm/W | DC24-48V,DC48V | ||
| MT20S-62,Regular,φ62mm,15W,Ra90+,2700K | Regular | φ62mm | 15W | Ra90+ | 2700K | 45° | 885 lm | 59 lm/W | DC24-48V,DC48V |
- 1
- 2
- 3
| Name | Version | Dimension | System Power | CRI | CCT | Finish Colors | Beam Angle | System Output | Luminous Efficacy | Input Voltage | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT20SL-45,Regular,φ45mm,10W,Ra95+,3000K | Regular | φ45mm | 10W | Ra95+ | 3000K | 20° | 297 lm | 30 lm/W | DC48V | ||
| MT20SL-45,Regular,φ45mm,10W,Ra95+,4000K | Regular | φ45mm | 10W | Ra95+ | 4000K | 20° | 330 lm | 33 lm/W | DC48V | ||
| MT20SL-45,Regular,φ45mm,10W,Ra95+,3000K | Regular | φ45mm | 10W | Ra95+ | 3000K | 30° | 306 lm | 31 lm/W | DC48V | ||
| MT20SL-45,Regular,φ45mm,10W,Ra95+,4000K | Regular | φ45mm | 10W | Ra95+ | 4000K | 30° | 340 lm | 34 lm/W | DC48V |
| Name | Version | Dimension | System Power | CRI | CCT | Finish Colors | Beam Angle | System Output | Luminous Efficacy | Input Voltage | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT20S-22,Regular,φ22mm,2W,Ra90+,2700K | Regular | φ22mm | 2W | Ra90+ | 2700K | 24° | 85 lm | 43 lm/W | DC24V,DC24-48V | ||
| MT20S-22,Regular,φ22mm,2W,Ra90+,3000K | Regular | φ22mm | 2W | Ra90+ | 3000K | 24° | 90 lm | 45 lm/W | DC24V,DC24-48V | ||
| MT20S-22,Regular,φ22mm,2W,Ra90+,4000K | Regular | φ22mm | 2W | Ra90+ | 4000K | 24° | 100 lm | 50 lm/W | DC24V,DC24-48V | ||
| MT20S-22,Regular,φ22mm,2W,Ra90+,2700K | Regular | φ22mm | 2W | Ra90+ | 2700K | 36° | 89 lm | 45 lm/W | DC24V,DC24-48V | ||
| MT20S-22,Regular,φ22mm,2W,Ra90+,3000K | Regular | φ22mm | 2W | Ra90+ | 3000K | 36° | 95 lm | 48 lm/W | DC24V,DC24-48V | ||
| MT20S-22,Regular,φ22mm,2W,Ra90+,4000K | Regular | φ22mm | 2W | Ra90+ | 4000K | 36° | 105 lm | 53 lm/W | DC24V,DC24-48V |
| Name | Version | Dimension | System Power | CRI | CCT | Finish Colors | Beam Angle | System Output | Luminous Efficacy | Input Voltage | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT20SS-55,Regular,φ55mm,3W,Ra90+,Colorful(1500K) | Regular | φ55mm | 3W | Ra90+ | Colorful(1500K) | - | 170 lm | 57 lm/W | DC24-48V |









